로딩 중…
지수 로딩 중…
IAMGOLD Corporation
IAG· NYSE· 소재· 소재
CA
$16.89-3.92%
2026-06-18
주가 차트
IAMGOLD Corporation+132.32%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $9.76B |
| 매출액 | $3.42B |
| 순이익 | $1.01B |
| 총자산 | $5.99B |
| 순자산 | $4.33B |
| 가치 | |
| PER | 9.66배 |
| PBR | 2.25배 |
| PEG | 0.01배 |
| PSR | 2.85배 |
| EV/EBITDA | 4.99배 |
| FCF Yield | 13.08% |
| 수익성 | |
| ROE | 23.32% |
| ROA | 16.86% |
| 영업이익률 | 44.82% |
| 매출성장률 | 115.91% |
| 이익성장률 | 856.42% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 36.14% |
| 총차입금 | $651M |
| FCF | $1.28B |
| 현금보유액 | $550M |
| 유동비율 | 1.89배 |
| 순부채/EBITDA | 0.05배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 132.32% |
| 1개월 수익률 | 4.39% |
| 52주 고가대비 | -32.09% |
| MDD(1년) | -39.60% |
| 거래 | |
| 거래량 | 5,711,004주 |
| 거래대금 | $98M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.15 |
| BPS | $7.20 |