로딩 중…
지수 로딩 중…
HubSpot, Inc.
HUBS· NYSE· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$216.35-5.76%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
HubSpot, Inc.의 시가총액은 $10.79B입니다. 2025년 말에는 $21.05B였습니다. US 시장 3,121종목 중 849위 (상위 27%), NYSE 1,658종목 중 583위 (상위 35%), Software & Services 275종목 중 77위 (상위 28%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $10.79B | US#849/3,121 업종#77/275 |
| 매출액 | $3.45B | US#1,100/3,121 업종#77/275 |
| 순이익 | $147M | US#1,452/3,121 업종#109/275 |
| 총자산 | $3.50B | US#1,707/3,121 업종#117/275 |
| 순자산 | $1.66B | US#1,384/3,121 업종#91/275 |
| 임직원수 | 9,016명 | US#916/3,121 업종#69/275 |
| 가치 | ||
| PER | 73.46배 | US#2,048/3,121 업종#160/275 |
| PBR | 6.51배 | US#2,441/3,121 업종#185/275 |
| PSR | 3.13배 | US#1,840/3,121 업종#136/275 |
| EV/EBITDA | 35.47배 | US#2,303/3,121 업종#175/275 |
| FCF Yield | 7.11% | US#1,073/3,121 업종#110/275 |
| 수익성 | ||
| ROE | 8.86% | US#1,503/3,121 업종#126/275 |
| ROA | 4.19% | US#1,200/3,121 업종#126/275 |
| 영업이익률 | 3.83% | US#2,099/3,121 업종#171/275 |
| 매출성장률 | 21.09% | US#649/3,121 업종#80/275 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 111.53% | US#1,205/3,121 업종#114/275 |
| 총차입금 | $237M | US#2,198/3,121 업종#167/275 |
| FCF | $767M | US#697/3,121 업종#61/275 |
| 현금보유액 | $958M | US#712/3,121 업종#64/275 |
| 유동비율 | 1.38배 | US#1,808/3,121 업종#151/275 |
| 순부채/EBITDA | -2.54배 | US#142/3,121 업종#30/275 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -57.84% | US#2,971/3,121 업종#255/275 |
| 1개월 수익률 | -10.47% | US#773/3,121 업종#114/275 |
| 52주 고가대비 | -58.83% | US#2,858/3,121 업종#243/275 |
| MDD(1년) | -67.44% | US#2,915/3,121 업종#242/275 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 2,290,663주 | US#997/3,121 업종#117/275 |
| 거래대금 | $505M | US#228/3,121 업종#31/275 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $2.94 | US#1,071/3,121 업종#68/275 |
| BPS | $33.22 | US#799/3,121 업종#37/275 |
기업 정보
HubSpot, Inc.는 미주, 유럽, 아시아 태평양 지역 기업을 위한 광범위한 클라우드 호스팅 고객 관계 관리(CRM) 플랫폼을 제공합니다. 이 통합 시스템은 마케팅, 영업, 고객 서비스, 콘텐츠 관리의 핵심 모듈을 포함합니다. 검색 엔진 최적화(SEO), AI 챗봇, 마케팅 자동화 등 운영을 최적화하는 다양한 전문 도구를 갖추고 있습니다. HubSpot은 중견 B2B 조직을 대상으로 하며, CRM 활용 교육 및 지원 서비스를 제공합니다. 2005년 매사추세츠주 케임브리지에 설립되었습니다.