로딩 중…
지수 로딩 중…
HubSpot, Inc.
HUBS· NYSE· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$176.08-0.35%
2026-06-18
주가 차트
HubSpot, Inc.-67.66%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $9.01B |
| 매출액 | $3.30B |
| 순이익 | $100M |
| 총자산 | $3.83B |
| 순자산 | $2.00B |
| 가치 | |
| PER | 89.91배 |
| PBR | 4.51배 |
| PEG | 0.10배 |
| PSR | 2.73배 |
| EV/EBITDA | 33.43배 |
| FCF Yield | 7.90% |
| 수익성 | |
| ROE | 5.02% |
| ROA | 2.62% |
| 영업이익률 | 1.95% |
| 매출성장률 | 23.36% |
| 이익성장률 | 892.03% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 91.77% |
| 총차입금 | $247M |
| FCF | $712M |
| 현금보유액 | $944M |
| 유동비율 | 1.61배 |
| 순부채/EBITDA | -2.80배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -67.66% |
| 1개월 수익률 | -15.42% |
| 52주 고가대비 | -69.01% |
| MDD(1년) | -73.20% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,412,832주 |
| 거래대금 | $250M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.88 |
| BPS | $39.39 |