로딩 중…
지수 로딩 중…
Hallador Energy Company
HNRG· NASDAQ· 에너지· 에너지
$19.45+10.07%
2026-06-18
주가 차트
Hallador Energy Company+19.40%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $917M |
| 매출액 | $452M |
| 순이익 | $23M |
| 총자산 | $449M |
| 순자산 | $206M |
| 가치 | |
| PER | 40.61배 |
| PBR | 4.46배 |
| PSR | 2.03배 |
| EV/EBITDA | 11.18배 |
| FCF Yield | -0.22% |
| 수익성 | |
| ROE | 10.98% |
| ROA | 5.03% |
| 영업이익률 | 8.77% |
| 매출성장률 | -14.95% |
| 이익성장률 | -193.41% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 118.23% |
| 총차입금 | $6M |
| FCF | $-2M |
| 현금보유액 | $43M |
| 유동비율 | 0.80배 |
| 순부채/EBITDA | -0.47배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 19.40% |
| 1개월 수익률 | 8.00% |
| 52주 고가대비 | -21.26% |
| MDD(1년) | -36.62% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,486,782주 |
| 거래대금 | $29M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.98 |
| BPS | $3.72 |