로딩 중…
지수 로딩 중…
Hillman Solutions Corp.
HLMN· NASDAQ· 산업재· 자본재
$8.42+7.95%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
Hillman Solutions Corp.의 시가총액은 $1.65B입니다. 2025년 말에는 $1.71B였습니다. US 시장 3,115종목 중 2212위 (상위 71%), NASDAQ 1,469종목 중 877위 (상위 60%), Capital Goods 240종목 중 183위 (상위 76%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.65B | US#2,212/3,115 업종#183/240 |
| 매출액 | $1.60B | US#1,566/3,115 업종#156/240 |
| 순이익 | $41M | US#1,944/3,115 업종#166/240 |
| 총자산 | $2.38B | US#1,964/3,115 업종#153/240 |
| 순자산 | $1.23B | US#1,628/3,115 업종#146/240 |
| 임직원수 | 3,986명 | US#1,342/3,115 업종#157/240 |
| 가치 | ||
| PER | 40.12배 | US#1,701/3,115 업종#135/240 |
| PBR | 1.35배 | US#585/3,115 업종#20/240 |
| PEG | 0.45배 | US#512/3,115 업종#37/240 |
| PSR | 1.03배 | US#644/3,115 업종#50/240 |
| EV/EBITDA | 9.41배 | US#591/3,115 업종#21/240 |
| FCF Yield | 3.70% | US#1,551/3,115 업종#100/240 |
| 수익성 | ||
| ROE | 3.36% | US#1,934/3,115 업종#175/240 |
| ROA | 1.73% | US#1,718/3,115 업종#176/240 |
| 영업이익률 | 7.01% | US#1,814/3,115 업종#150/240 |
| 매출성장률 | 6.47% | US#1,613/3,115 업종#151/240 |
| 이익성장률 | 89.52% | US#329/3,115 업종#29/240 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 93.94% | US#1,032/3,115 업종#82/240 |
| 총차입금 | $801M | US#1,649/3,115 업종#136/240 |
| FCF | $61M | US#1,906/3,115 업종#167/240 |
| 현금보유액 | $36M | US#2,704/3,115 업종#216/240 |
| 유동비율 | 2.71배 | US#886/3,115 업종#68/240 |
| 순부채/EBITDA | 2.98배 | US#1,596/3,115 업종#155/240 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -8.68% | US#2,464/3,115 업종#192/240 |
| 1개월 수익률 | 19.60% | US#1,040/3,115 업종#70/240 |
| 52주 고가대비 | -22.40% | US#2,103/3,115 업종#150/240 |
| MDD(1년) | -35.38% | US#1,674/3,115 업종#139/240 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,833,592주 | US#948/3,115 업종#47/240 |
| 거래대금 | $15M | US#2,114/3,115 업종#192/240 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.21 | US#2,024/3,115 업종#187/240 |
| BPS | $6.24 | US#2,167/3,115 업종#204/240 |
기업 정보
Hillman Solutions Corp.는 북미 전역에서 광범위한 하드웨어 제품과 관련 상품화 솔루션을 제공하는 기업입니다. 이 회사의 제품군은 앵커, 볼트, 너트와 같은 핵심 하드웨어 구성 요소부터 번호/문자 솔루션, 표지판, 안전 용품, 개인 보호 장비에 이르기까지 다양합니다. DECK PLUS, GORILLA GRIP, HILLMAN 등 여러 브랜드를 통해 독립 하드웨어 상점, 대형 홈 센터, 대형 소매점, 산업 OEM 등 다양한 고객에게 제품을 판매합니다. 1964년에 설립되었으며, 본사는 Ohio주 Cincinnati에 위치하고 있습니다.