로딩 중…
지수 로딩 중…
Hudson Technologies, Inc.
HDSN· NASDAQ· 소재· 소재
$5.88+4.44%
2026-06-18
주가 차트
Hudson Technologies, Inc.-25.19%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $247M |
| 매출액 | $251M |
| 순이익 | $14M |
| 총자산 | $309M |
| 순자산 | $238M |
| 가치 | |
| PER | 17.37배 |
| PBR | 1.04배 |
| PSR | 0.98배 |
| EV/EBITDA | 10.35배 |
| FCF Yield | -14.08% |
| 수익성 | |
| ROE | 5.99% |
| ROA | 4.61% |
| 영업이익률 | 6.74% |
| 매출성장률 | 8.69% |
| 이익성장률 | -88.03% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 29.98% |
| 총차입금 | $3M |
| FCF | $-35M |
| 현금보유액 | $19M |
| 유동비율 | 3.38배 |
| 순부채/EBITDA | -0.73배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -25.19% |
| 1개월 수익률 | 20.25% |
| 52주 고가대비 | -44.11% |
| MDD(1년) | -53.64% |
| 거래 | |
| 거래량 | 329,212주 |
| 거래대금 | $2M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.39 |
| BPS | $5.66 |