로딩 중…
지수 로딩 중…
Gladstone Commercial Corporation
GOOD· NASDAQ· 부동산· 부동산
$12.07+0.50%
2026-06-18
주가 차트
Gladstone Commercial Corporation-16.82%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $589M |
| 매출액 | $166M |
| 순이익 | $21M |
| 총자산 | $1.23B |
| 순자산 | $163M |
| 가치 | |
| PER | 27.89배 |
| PBR | 3.60배 |
| PEG | 0.78배 |
| PSR | 3.56배 |
| EV/EBITDA | 22.27배 |
| FCF Yield | 15.11% |
| 수익성 | |
| ROE | 12.92% |
| ROA | 1.72% |
| 영업이익률 | 37.64% |
| 매출성장률 | 11.75% |
| 이익성장률 | 35.74% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 652.93% |
| 총차입금 | $843M |
| FCF | $89M |
| 현금보유액 | $8M |
| 유동비율 | 0.39배 |
| 순부채/EBITDA | 13.06배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 11.76% |
| 배당성장률 | 8.58% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -16.82% |
| 1개월 수익률 | -3.13% |
| 52주 고가대비 | -17.61% |
| MDD(1년) | -31.12% |
| 거래 | |
| 거래량 | 491,856주 |
| 거래대금 | $6M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.41 |
| BPS | $7.24 |