로딩 중…
지수 로딩 중…
Gladstone Commercial Corporation
GOOD· NASDAQ· 부동산· 부동산
$12.61-1.10%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Gladstone Commercial Corporation의 시가총액은 $616M입니다. 2025년 말에는 $504M였습니다. US 시장 3,121종목 중 2710위 (상위 87%), NASDAQ 1,463종목 중 1169위 (상위 80%), Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 148종목 중 126위 (상위 85%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $616M | US#2,710/3,121 업종#126/148 |
| 매출액 | $170M | US#2,609/3,121 업종#131/148 |
| 순이익 | $25M | US#2,070/3,121 업종#104/148 |
| 총자산 | $1.24B | US#2,374/3,121 업종#139/148 |
| 순자산 | $157M | US#2,739/3,121 업종#147/148 |
| 임직원수 | 75명 | US#2,672/3,121 업종#92/148 |
| 가치 | ||
| PER | 24.86배 | US#1,409/3,121 업종#63/148 |
| PBR | 3.91배 | US#2,007/3,121 업종#137/148 |
| PSR | 3.62배 | US#1,979/3,121 업종#67/148 |
| EV/EBITDA | 21.00배 | US#1,940/3,121 업종#112/148 |
| FCF Yield | 12.21% | US#410/3,121 업종#22/148 |
| 수익성 | ||
| ROE | 15.74% | US#840/3,121 업종#20/148 |
| ROA | 1.99% | US#1,645/3,121 업종#71/148 |
| 영업이익률 | 39.09% | US#297/3,121 업종#49/148 |
| 매출성장률 | 10.78% | US#1,204/3,121 업종#41/148 |
| 이익성장률 | -13.52% | US#1,487/3,121 업종#76/148 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 689.75% | US#2,521/3,121 업종#134/148 |
| 총차입금 | $859M | US#1,618/3,121 업종#131/148 |
| FCF | $75M | US#1,849/3,121 업종#105/148 |
| 현금보유액 | $10M | US#2,970/3,121 업종#135/148 |
| 유동비율 | 1.13배 | US#2,098/3,121 업종#59/148 |
| 순부채/EBITDA | 12.17배 | US#2,398/3,121 업종#115/148 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 11.36% | US#65/3,121 업종#28/148 |
| 배당성장률 | 8.58% | US#588/3,121 업종#41/148 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -3.22% | US#1,867/3,121 업종#82/148 |
| 1개월 수익률 | -3.30% | US#1,044/3,121 업종#28/148 |
| 52주 고가대비 | -5.05% | US#230/3,121 업종#5/148 |
| MDD(1년) | -18.97% | US#662/3,121 업종#83/148 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 594,425주 | US#2,463/3,121 업종#135/148 |
| 거래대금 | $8M | US#2,767/3,121 업종#133/148 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.51 | US#1,886/3,121 업종#97/148 |
| BPS | $3.22 | US#2,466/3,121 업종#147/148 |
기업 정보
글래드스톤 커머셜 코퍼레이션은 미국 내 산업 및 사무용 부동산을 순임대 방식으로 취득, 보유 및 관리하는 부동산 투자 신탁(REIT)입니다. 이 회사는 2020년 9월까지 보통주 주주에게 189회 연속 월별 현금 배당을 지급하는 등 꾸준한 배당 역사를 가지고 있습니다. 우선주 주주들에게도 중단 없는 배당금을 지급해왔습니다. 2003년 설립 이래 배당 지급을 누락하거나, 줄이거나, 지연한 적이 없습니다.