로딩 중…
지수 로딩 중…
Gerdau S.A.
GGB· NYSE· 소재· 소재
BR
$4.16-7.35%
2026-06-18
주가 차트
Gerdau S.A.+41.02%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $8.18B |
| 매출액 | $12.39B |
| 순이익 | $294M |
| 총자산 | $14.76B |
| 순자산 | $9.61B |
| 가치 | |
| PER | 27.88배 |
| PBR | 0.85배 |
| PEG | 0.83배 |
| PSR | 0.66배 |
| EV/EBITDA | 6.95배 |
| FCF Yield | 5.27% |
| 수익성 | |
| ROE | 3.05% |
| ROA | 1.99% |
| 영업이익률 | 8.65% |
| 매출성장률 | -3.80% |
| 이익성장률 | 33.70% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 53.20% |
| 총차입금 | $2.80B |
| FCF | $431M |
| 현금보유액 | $961M |
| 유동비율 | 2.76배 |
| 순부채/EBITDA | 1.28배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.78% |
| 배당성장률 | -22.38% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 41.02% |
| 1개월 수익률 | -8.77% |
| 52주 고가대비 | -16.47% |
| MDD(1년) | -28.67% |
| 거래 | |
| 거래량 | 28,872,254주 |
| 거래대금 | $123M |