로딩 중…
지수 로딩 중…
Genesis Energy, L.P.
GEL· NYSE· 에너지· 에너지
$14.61+3.03%
2026-06-18
주가 차트
Genesis Energy, L.P.-12.57%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.79B |
| 매출액 | $1.68B |
| 순이익 | $35M |
| 총자산 | $4.84B |
| 순자산 | $238M |
| 가치 | |
| PER | 50.44배 |
| PBR | 7.51배 |
| PSR | 1.07배 |
| EV/EBITDA | 8.73배 |
| FCF Yield | 10.57% |
| 수익성 | |
| ROE | 14.89% |
| ROA | 0.73% |
| 영업이익률 | 18.82% |
| 매출성장률 | 12.11% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 1805.89% |
| 총차입금 | $3.18B |
| FCF | $189M |
| 현금보유액 | $4M |
| 유동비율 | 0.98배 |
| 순부채/EBITDA | 5.58배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 4.62% |
| 배당성장률 | 7.32% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -12.57% |
| 1개월 수익률 | -10.91% |
| 52주 고가대비 | -21.62% |
| MDD(1년) | -23.31% |
| 거래 | |
| 거래량 | 495,694주 |
| 거래대금 | $7M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-3.60 |
| BPS | $1.94 |