로딩 중…
지수 로딩 중…
GigaCloud Technology Inc.
GCT· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
CN
$33.98+3.00%
2026-06-18
주가 차트
GigaCloud Technology Inc.+88.78%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.24B |
| 매출액 | $1.38B |
| 순이익 | $148M |
| 총자산 | $1.23B |
| 순자산 | $510M |
| 가치 | |
| PER | 8.34배 |
| PBR | 2.42배 |
| PEG | 0.21배 |
| PSR | 0.90배 |
| EV/EBITDA | 7.52배 |
| FCF Yield | 12.09% |
| 수익성 | |
| ROE | 29.07% |
| ROA | 12.06% |
| 영업이익률 | 11.55% |
| 매출성장률 | 32.21% |
| 이익성장률 | 40.44% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 141.08% |
| 총차입금 | $475M |
| FCF | $150M |
| 현금보유액 | $330M |
| 유동비율 | 2.07배 |
| 순부채/EBITDA | 0.79배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 88.78% |
| 1개월 수익률 | -5.16% |
| 52주 고가대비 | -34.48% |
| MDD(1년) | -39.13% |
| 거래 | |
| 거래량 | 796,929주 |
| 거래대금 | $27M |