로딩 중…
지수 로딩 중…
FirstSun Capital Bancorp
FSUN· NASDAQ· 금융· 은행
$36.19+2.12%
2026-06-18
주가 차트
FirstSun Capital Bancorp+8.58%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.01B |
| 매출액 | $575M |
| 순이익 | $96M |
| 총자산 | $8.57B |
| 순자산 | $1.18B |
| 가치 | |
| PER | 10.53배 |
| PBR | 0.86배 |
| PSR | 1.76배 |
| EV/EBITDA | 5.64배 |
| FCF Yield | 6.48% |
| 수익성 | |
| ROE | 8.16% |
| ROA | 1.12% |
| 영업이익률 | 21.17% |
| 매출성장률 | 4.36% |
| 이익성장률 | -8.43% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 628.63% |
| 총차입금 | $119M |
| FCF | $66M |
| 현금보유액 | $414M |
| 유동비율 | 5.00배 |
| 순부채/EBITDA | -2.32배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 8.58% |
| 1개월 수익률 | 2.67% |
| 52주 고가대비 | -14.53% |
| MDD(1년) | -27.15% |
| 거래 | |
| 거래량 | 534,899주 |
| 거래대금 | $19M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $3.52 |
| BPS | $41.43 |