로딩 중…
지수 로딩 중…
First Bank
FRBA· NASDAQ· 금융· 은행
$16.67+1.28%
2026-06-18
주가 차트
First Bank+13.94%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $418M |
| 매출액 | $248M |
| 순이익 | $42M |
| 총자산 | $3.97B |
| 순자산 | $449M |
| 가치 | |
| PER | 9.97배 |
| PBR | 0.93배 |
| PSR | 1.68배 |
| EV/EBITDA | 11.33배 |
| FCF Yield | 12.86% |
| 수익성 | |
| ROE | 9.33% |
| ROA | 1.06% |
| 영업이익률 | 22.18% |
| 매출성장률 | 0.83% |
| 이익성장률 | -18.49% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 783.61% |
| 총차입금 | $268M |
| FCF | $54M |
| 현금보유액 | $39M |
| 유동비율 | 0.48배 |
| 순부채/EBITDA | 4.02배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 1.61% |
| 배당성장률 | -0.80% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 13.94% |
| 1개월 수익률 | 9.74% |
| 52주 고가대비 | -7.95% |
| MDD(1년) | -19.27% |
| 거래 | |
| 거래량 | 170,867주 |
| 거래대금 | $3M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.76 |
| BPS | $17.88 |