로딩 중…
지수 로딩 중…
Financial Institutions, Inc.
FISI· NASDAQ· 금융· 은행
$37.36+0.92%
2026-06-18
주가 차트
Financial Institutions, Inc.+52.18%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $735M |
| 매출액 | $378M |
| 순이익 | $79M |
| 총자산 | $6.29B |
| 순자산 | $632M |
| 가치 | |
| PER | 9.31배 |
| PBR | 1.16배 |
| PEG | 0.38배 |
| PSR | 1.94배 |
| EV/EBITDA | 8.80배 |
| FCF Yield | 3.69% |
| 수익성 | |
| ROE | 12.50% |
| ROA | 1.25% |
| 영업이익률 | 25.27% |
| 매출성장률 | 1.35% |
| 이익성장률 | 24.33% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 896.53% |
| 총차입금 | $225M |
| FCF | $27M |
| 현금보유액 | $85M |
| 유동비율 | 0.04배 |
| 순부채/EBITDA | 1.40배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 3.39% |
| 배당성장률 | 33.49% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 52.18% |
| 1개월 수익률 | 8.70% |
| 52주 고가대비 | -2.89% |
| MDD(1년) | -13.92% |
| 거래 | |
| 거래량 | 318,954주 |
| 거래대금 | $12M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $3.72 |
| BPS | $31.29 |