로딩 중…
지수 로딩 중…
First Business Financial Services, Inc.
FBIZ· NASDAQ· 금융· 은행
$60.34+1.39%
2026-06-18
주가 차트
First Business Financial Services, Inc.+27.81%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $505M |
| 매출액 | $283M |
| 순이익 | $51M |
| 총자산 | $4.32B |
| 순자산 | $380M |
| 가치 | |
| PER | 9.83배 |
| PBR | 1.33배 |
| PEG | 1.07배 |
| PSR | 1.78배 |
| EV/EBITDA | 10.71배 |
| FCF Yield | 10.46% |
| 수익성 | |
| ROE | 13.51% |
| ROA | 1.19% |
| 영업이익률 | 21.70% |
| 매출성장률 | 5.31% |
| 이익성장률 | 9.21% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 1036.83% |
| 총차입금 | $310M |
| FCF | $53M |
| 현금보유액 | $137M |
| 유동비율 | 0.15배 |
| 순부채/EBITDA | 2.74배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.01% |
| 배당성장률 | 16.42% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 27.81% |
| 1개월 수익률 | 8.94% |
| 52주 고가대비 | -1.57% |
| MDD(1년) | -14.63% |
| 거래 | |
| 거래량 | 65,995주 |
| 거래대금 | $4M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $6.16 |
| BPS | $45.46 |