로딩 중…
지수 로딩 중…
Enlight Renewable Energy Ltd
ENLT· NASDAQ· 유틸리티· 유틸리티
IL
$86.48+7.39%
2026-06-18
주가 차트
Enlight Renewable Energy Ltd+321.85%
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $12.05B |
| 매출액 | $537M |
| 순이익 | $122M |
| 총자산 | $8.59B |
| 순자산 | $1.66B |
| 가치 | |
| PER | 98.96배 |
| PBR | 7.28배 |
| PEG | 0.62배 |
| PSR | 22.45배 |
| EV/EBITDA | 37.21배 |
| FCF Yield | -13.26% |
| 수익성 | |
| ROE | 7.36% |
| ROA | 1.42% |
| 영업이익률 | 39.13% |
| 매출성장률 | 27.36% |
| 이익성장률 | 160.66% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 400.56% |
| 총차입금 | $5.35B |
| FCF | $-1.60B |
| 현금보유액 | $934M |
| 유동비율 | 0.67배 |
| 순부채/EBITDA | 9.99배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 321.85% |
| 1개월 수익률 | 1.24% |
| 52주 고가대비 | -20.41% |
| MDD(1년) | -25.03% |
| 거래 | |
| 거래량 | 300,477주 |
| 거래대금 | $26M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.34 |
| BPS | $10.87 |