로딩 중…
지수 로딩 중…
Daily Journal Corporation
DJCO· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$529.04-1.13%
2026-06-18
주가 차트
Daily Journal Corporation+34.83%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $729M |
| 매출액 | $94M |
| 순이익 | $14M |
| 총자산 | $480M |
| 순자산 | $349M |
| 가치 | |
| PER | 52.23배 |
| PBR | 2.09배 |
| PSR | 7.75배 |
| EV/EBITDA | 9.32배 |
| FCF Yield | 1.90% |
| 수익성 | |
| ROE | 4.00% |
| ROA | 2.91% |
| 영업이익률 | 12.00% |
| 매출성장률 | 24.98% |
| 이익성장률 | -177.55% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 37.71% |
| 총차입금 | $21M |
| FCF | $14M |
| 현금보유액 | $21M |
| 유동비율 | 15.42배 |
| 순부채/EBITDA | 0.00배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 34.83% |
| 1개월 수익률 | 10.57% |
| 52주 고가대비 | -21.59% |
| MDD(1년) | -30.41% |
| 거래 | |
| 거래량 | 33,250주 |
| 거래대금 | $17M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $67.70 |
| BPS | $278.08 |