로딩 중…
지수 로딩 중…
Diversified Energy Company PLC
DEC· NYSE· 에너지· 에너지
$14.68-1.24%
2026-10-14
재무 시계열
밸류에이션 차트
Diversified Energy Company PLC의 시가총액은 $1.04B입니다. 2025년 말에는 $1.06B였습니다. US 시장 3,117종목 중 2416위 (상위 78%), NYSE 1,652종목 중 1440위 (상위 87%), Energy 169종목 중 147위 (상위 87%)입니다.
투자 지표(2026-10-14 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $1.04B | US#2,416/3,117 업종#147/169 |
| 매출액 | $1.61B | US#1,562/3,117 업종#100/169 |
| 순이익 | $342M | US#1,028/3,117 업종#82/169 |
| 총자산 | $6.17B | US#1,289/3,117 업종#81/169 |
| 순자산 | $984M | US#1,769/3,117 업종#123/169 |
| 임직원수 | 1,987명 | US#1,677/3,117 업종#79/169 |
| 가치 | ||
| PER | 3.04배 | US#20/3,117 업종#1/169 |
| PBR | 1.06배 | US#430/3,117 업종#15/169 |
| PSR | 0.64배 | US#435/3,117 업종#19/169 |
| EV/EBITDA | 4.37배 | US#129/3,117 업종#17/169 |
| FCF Yield | 26.96% | US#103/3,117 업종#2/169 |
| 수익성 | ||
| ROE | 34.74% | US#227/3,117 업종#15/169 |
| ROA | 5.54% | US#957/3,117 업종#76/169 |
| 영업이익률 | 15.14% | US#1,184/3,117 업종#91/169 |
| 매출성장률 | 102.74% | US#91/3,117 업종#2/169 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 525.78% | US#2,372/3,117 업종#156/169 |
| 총차입금 | $3.03B | US#936/3,117 업종#67/169 |
| FCF | $280M | US#1,210/3,117 업종#88/169 |
| 현금보유액 | $30M | US#2,759/3,117 업종#147/169 |
| 유동비율 | 0.60배 | US#2,654/3,117 업종#160/169 |
| 순부채/EBITDA | 3.25배 | US#1,676/3,117 업종#123/169 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 8.19% | US#114/3,117 업종#12/169 |
| 배당성장률 | 1.36% | US#1,109/3,117 업종#70/169 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 15.73% | US#1,437/3,117 업종#128/169 |
| 1개월 수익률 | -1.38% | US#1,689/3,117 업종#87/169 |
| 52주 고가대비 | -22.35% | US#1,670/3,117 업종#121/169 |
| MDD(1년) | -31.69% | US#1,467/3,117 업종#122/169 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 636,835주 | US#1,896/3,117 업종#116/169 |
| 거래대금 | $9M | US#2,406/3,117 업종#139/169 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $4.83 | US#703/3,117 업종#45/169 |
| BPS | $13.91 | US#1,586/3,117 업종#93/169 |
기업 정보
Diversified Energy Company PLC는 천연가스 및 원유 유정을 소유하고 운영하는 독립적인 에너지 기업입니다. 주요 사업장은 미국 애팔래치아 분지에 위치하며, 천연가스, 천연가스액, 원유 등의 생산부터 유통 및 운송까지 전반적인 탄화수소 자원 관리를 담당합니다. 이 회사는 테네시, 켄터키, 오하이오 등 여러 주에 걸쳐 다수의 천연가스 유정 및 관련 인프라를 보유하고 있습니다. 2001년에 설립되었으며 앨라배마주 버밍엄에 본사를 두고 있습니다.