로딩 중…
지수 로딩 중…
Datadog, Inc.
DDOG· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$216.04-8.17%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
Datadog, Inc.의 시가총액은 $76.90B입니다. 2025년 말에는 $47.72B였습니다. US 시장 3,118종목 중 202위 (상위 6%), NASDAQ 1,474종목 중 60위 (상위 4%), Software & Services 271종목 중 22위 (상위 8%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $76.90B | US#202/3,118 업종#22/271 |
| 매출액 | $3.97B | US#1,014/3,118 업종#69/271 |
| 순이익 | $178M | US#1,339/3,118 업종#102/271 |
| 총자산 | $7.55B | US#1,150/3,118 업종#74/271 |
| 순자산 | $4.37B | US#766/3,118 업종#45/271 |
| 임직원수 | 8,100명 | US#961/3,118 업종#72/271 |
| 가치 | ||
| PER | 433.04배 | US#2,198/3,118 업종#181/271 |
| PBR | 17.61배 | US#2,775/3,118 업종#231/271 |
| PEG | 10.18배 | US#1,234/3,118 업종#102/271 |
| PSR | 19.39배 | US#2,856/3,118 업종#262/271 |
| EV/EBITDA | 295.31배 | US#2,487/3,118 업종#215/271 |
| FCF Yield | 1.50% | US#2,120/3,118 업종#216/271 |
| 수익성 | ||
| ROE | 4.07% | US#1,874/3,118 업종#152/271 |
| ROA | 2.35% | US#1,546/3,118 업종#153/271 |
| 영업이익률 | 0.38% | US#2,300/3,118 업종#191/271 |
| 매출성장률 | 31.52% | US#395/3,118 업종#34/271 |
| 이익성장률 | 42.55% | US#554/3,118 업종#56/271 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 72.83% | US#800/3,118 업종#78/271 |
| 총차입금 | $1.28B | US#1,382/3,118 업종#92/271 |
| FCF | $1.15B | US#528/3,118 업종#46/271 |
| 현금보유액 | $435M | US#1,158/3,118 업종#116/271 |
| 유동비율 | 3.20배 | US#714/3,118 업종#41/271 |
| 순부채/EBITDA | 3.20배 | US#1,683/3,118 업종#173/271 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 32.69% | US#493/3,118 업종#39/271 |
| 1개월 수익률 | -22.07% | US#2,621/3,118 업종#231/271 |
| 52주 고가대비 | -28.15% | US#1,568/3,118 업종#132/271 |
| MDD(1년) | -48.62% | US#2,341/3,118 업종#143/271 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 4,087,061주 | US#397/3,118 업종#54/271 |
| 거래대금 | $910M | US#92/3,118 업종#16/271 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $0.50 | US#1,873/3,118 업종#141/271 |
| BPS | $12.27 | US#1,684/3,118 업종#92/271 |
기업 정보
Datadog, Inc.는 미국 및 국제적으로 클라우드 애플리케이션용 관찰성 및 보안 플랫폼 운영. 인프라 및 애플리케이션 성능 모니터링, 로그 관리, 관찰성 파이프라인, 신스, 실제 사용자 모니터링, 제품 분석, 연속 프로파일러, 데이터베이스 모니터링, 데이터 관찰성, LLM 관찰성, 오류 추적, 네트워크 모니터링, 인시던트 대응, 워크플로우 자동화 및 앱 빌더, 이벤트 관리, Bits AI SRE, 클라우드 비용 관리, 클라우드 보안, 코드 보안, 클라우드 SIEM, 위협 관리, 민감한 데이터 스캐너, CI 가시성으로 구성된 제품 제공. 2010년 설립되었으며 뉴욕주 뉴욕에 본사.