로딩 중…
지수 로딩 중…
DigitalBridge Group, Inc.
DBRG· NYSE· 부동산· 부동산
$15.75+0.25%
2026-06-18
주가 차트
DigitalBridge Group, Inc.+56.25%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $3.07B |
| 매출액 | $486M |
| 순이익 | $148M |
| 총자산 | $3.33B |
| 순자산 | $2.11B |
| 가치 | |
| PER | 20.71배 |
| PBR | 1.46배 |
| PEG | 0.46배 |
| PSR | 6.31배 |
| EV/EBITDA | 19.14배 |
| FCF Yield | 5.48% |
| 수익성 | |
| ROE | 7.03% |
| ROA | 4.44% |
| 영업이익률 | 68.91% |
| 매출성장률 | 157.37% |
| 이익성장률 | 44.86% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 43.41% |
| 총차입금 | $329M |
| FCF | $168M |
| 현금보유액 | $411M |
| 유동비율 | 4.54배 |
| 순부채/EBITDA | -0.53배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 0.24% |
| 배당성장률 | 5.54% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 56.25% |
| 1개월 수익률 | 0.51% |
| 52주 고가대비 | -0.13% |
| MDD(1년) | -33.69% |
| 거래 | |
| 거래량 | 538,421주 |
| 거래대금 | $8M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $0.81 |
| BPS | $12.01 |