로딩 중…
지수 로딩 중…
DigitalBridge Group, Inc.
DBRG· NYSE· 부동산· 부동산
$15.91+0.19%
2026-09-17
재무 시계열
밸류에이션 차트
DigitalBridge Group, Inc.의 시가총액은 $2.98B입니다. 2025년 말에는 $2.69B였습니다. US 시장 3,121종목 중 1736위 (상위 56%), NYSE 1,658종목 중 1116위 (상위 67%), Equity Real Estate Investment Trusts (REITs) 148종목 중 78위 (상위 53%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $2.98B | US#1,736/3,121 업종#78/148 |
| 매출액 | $883M | US#1,944/3,121 업종#75/148 |
| 순이익 | $344M | US#1,030/3,121 업종#43/148 |
| 총자산 | $3.76B | US#1,643/3,121 업종#110/148 |
| 순자산 | $2.35B | US#1,136/3,121 업종#75/148 |
| 임직원수 | 311명 | US#2,414/3,121 업종#64/148 |
| 가치 | ||
| PER | 8.68배 | US#239/3,121 업종#18/148 |
| PBR | 1.27배 | US#659/3,121 업종#71/148 |
| PEG | 0.02배 | US#48/3,121 업종#6/148 |
| PSR | 3.38배 | US#1,872/3,121 업종#63/148 |
| EV/EBITDA | 9.04배 | US#660/3,121 업종#10/148 |
| FCF Yield | 5.99% | US#1,212/3,121 업종#71/148 |
| 수익성 | ||
| ROE | 14.66% | US#913/3,121 업종#21/148 |
| ROA | 9.13% | US#543/3,121 업종#5/148 |
| 영업이익률 | 54.43% | US#96/3,121 업종#22/148 |
| 매출성장률 | 209.69% | US#50/3,121 업종#3/148 |
| 이익성장률 | 535.08% | US#68/3,121 업종#6/148 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 47.63% | US#538/3,121 업종#8/148 |
| 총차입금 | $320M | US#2,086/3,121 업종#145/148 |
| FCF | $179M | US#1,450/3,121 업종#81/148 |
| 현금보유액 | $515M | US#1,058/3,121 업종#23/148 |
| 순부채/EBITDA | -0.63배 | US#356/3,121 업종#2/148 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.24% | US#1,625/3,121 업종#144/148 |
| 배당성장률 | 5.54% | US#770/3,121 업종#48/148 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 35.06% | US#804/3,121 업종#12/148 |
| 1개월 수익률 | 0.00% | US#937/3,121 업종#20/148 |
| 52주 고가대비 | -0.44% | US#26/3,121 업종#2/148 |
| MDD(1년) | -33.69% | US#1,664/3,121 업종#123/148 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,454,599주 | US#1,082/3,121 업종#50/148 |
| 거래대금 | $23M | US#1,777/3,121 업종#81/148 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.83 | US#1,391/3,121 업종#44/148 |
| BPS | $12.51 | US#1,679/3,121 업종#97/148 |
기업 정보
DigitalBridge Group, Inc.(NYSE: DBRG)는 인프라 분야에 특화된 투자 기업입니다. 모바일 통신 타워, 데이터 센터, 광섬유 네트워크 등 광범위한 디지털 생태계 전반에 걸쳐 자본을 투자하고 기업을 적극적으로 관리합니다. 이 회사는 이러한 디지털 인프라 구성 요소 및 관련 부동산 자산에 중점을 둡니다. 2009년에 설립되었으며 플로리다주 Boca Raton에 본사를 두고 전 세계적으로 활동하고 있습니다.