로딩 중…
지수 로딩 중…
Camping World Holdings, Inc.
CWH· NYSE· 경기소비재· 자동차·부품
$5.61-3.20%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Camping World Holdings, Inc.의 시가총액은 $356M입니다. 2025년 말에는 $610M였습니다. US 시장 3,121종목 중 2896위 (상위 93%), NYSE 1,658종목 중 1602위 (상위 97%), Automobiles & Components 71종목 중 68위 (상위 96%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $356M | US#2,896/3,121 업종#68/71 |
| 매출액 | $6.27B | US#771/3,121 업종#31/71 |
| 순이익 | $-97M | US—/3,121 업종—/71 |
| 총자산 | $4.86B | US#1,464/3,121 업종#38/71 |
| 순자산 | $246M | US#2,610/3,121 업종#64/71 |
| 임직원수 | 11,286명 | US#806/3,121 업종#36/71 |
| 가치 | ||
| PBR | 1.45배 | US#880/3,121 업종#30/71 |
| PSR | 0.06배 | US#14/3,121 업종#2/71 |
| EV/EBITDA | 7.90배 | US#490/3,121 업종#9/71 |
| FCF Yield | 14.04% | US#321/3,121 업종#13/71 |
| 수익성 | ||
| ROE | -39.59% | US#2,628/3,121 업종#57/71 |
| ROA | -2.00% | US#2,384/3,121 업종#55/71 |
| 영업이익률 | 2.42% | US#2,229/3,121 업종#50/71 |
| 매출성장률 | -0.80% | US#2,297/3,121 업종#55/71 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 1815.21% | US#2,845/3,121 업종#66/71 |
| 총차입금 | $3.74B | US#839/3,121 업종#24/71 |
| FCF | $50M | US#1,990/3,121 업종#48/71 |
| 현금보유액 | $224M | US#1,645/3,121 업종#36/71 |
| 유동비율 | 1.22배 | US#1,978/3,121 업종#45/71 |
| 순부채/EBITDA | 7.17배 | US#2,261/3,121 업종#51/71 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 6.53% | US#187/3,121 업종#3/71 |
| 배당성장률 | -10.43% | US—/3,121 업종—/71 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -67.99% | US#3,049/3,121 업종#68/71 |
| 1개월 수익률 | -17.57% | US#2,237/3,121 업종#42/71 |
| 52주 고가대비 | -68.81% | US#3,000/3,121 업종#67/71 |
| MDD(1년) | -67.86% | US#2,924/3,121 업종#67/71 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,660,307주 | US#1,104/3,121 업종#22/71 |
| 거래대금 | $9M | US#2,447/3,121 업종#58/71 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $-1.53 | US—/3,121 업종—/71 |
| BPS | $3.87 | US#2,381/3,121 업종#57/71 |
기업 정보
캠핑 월드 홀딩스 Inc.는 자회사를 통해 레크리에이션 차량(RV) 및 관련 상품과 지원 서비스를 제공하는 선도적인 소매업체입니다. 사업은 Good Sam 서비스 및 플랜과 RV 및 아웃도어 소매 부문으로 나뉩니다. Good Sam 브랜드는 RV 커뮤니티를 위한 연장 보증, 긴급출동 서비스, 보험, 여행 보호 플랜 등을 제공합니다. RV 및 아웃도어 소매 부문에서는 신규 및 중고 RV 판매, 금융, 수리, 부품, 캠핑 등 아웃도어 활동 장비를 취급합니다. 1966년에 설립된 이 회사는 일리노이 링컨셔에 본사를 두고 있으며, 2021년 12월 31일 기준 미국 40개 주에 약 187개의 소매점을 운영합니다.