로딩 중…
지수 로딩 중…
Americold Realty Trust, Inc.
COLD· NYSE· 부동산· 부동산
$14.05-0.67%
2026-06-18
주가 차트
Americold Realty Trust, Inc.-16.39%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $4.03B |
| 매출액 | $2.60B |
| 순이익 | $-112M |
| 총자산 | $8.08B |
| 순자산 | $2.82B |
| 가치 | |
| PBR | 1.43배 |
| PSR | 1.55배 |
| EV/EBITDA | 22.42배 |
| FCF Yield | 1.06% |
| 수익성 | |
| ROE | -3.96% |
| ROA | -1.38% |
| 영업이익률 | 4.19% |
| 매출성장률 | 0.14% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 185.30% |
| 총차입금 | $4.56B |
| FCF | $43M |
| 현금보유액 | $40M |
| 유동비율 | 0.35배 |
| 순부채/EBITDA | 11.85배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 6.55% |
| 배당성장률 | 3.67% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -16.39% |
| 1개월 수익률 | 0.32% |
| 52주 고가대비 | -19.78% |
| MDD(1년) | -53.75% |
| 거래 | |
| 거래량 | 2,489,508주 |
| 거래대금 | $35M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-0.40 |
| BPS | $10.08 |