로딩 중…
지수 로딩 중…
Credit Acceptance Corporation
CACC· NASDAQ· 금융· 다양한 금융
$579.73+2.91%
2026-06-18
주가 차트
Credit Acceptance Corporation+15.03%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $6.06B |
| 매출액 | $2.31B |
| 순이익 | $453M |
| 총자산 | $8.69B |
| 순자산 | $1.51B |
| 가치 | |
| PER | 13.37배 |
| PBR | 4.00배 |
| PEG | 0.48배 |
| PSR | 2.62배 |
| EV/EBITDA | 14.93배 |
| FCF Yield | 17.36% |
| 수익성 | |
| ROE | 29.95% |
| ROA | 5.21% |
| 영업이익률 | 36.44% |
| 매출성장률 | 3.15% |
| 이익성장률 | 27.75% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 474.24% |
| 총차입금 | $6.41B |
| FCF | $1.05B |
| 현금보유액 | $26M |
| 유동비율 | 20.57배 |
| 순부채/EBITDA | 7.66배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 15.03% |
| 1개월 수익률 | 5.80% |
| 52주 고가대비 | -1.53% |
| MDD(1년) | -24.41% |
| 거래 | |
| 거래량 | 781,777주 |
| 거래대금 | $450M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $38.86 |
| BPS | $139.67 |