로딩 중…
지수 로딩 중…
First Busey Corporation
BUSE· NASDAQ· 금융· 은행
$28.23+0.86%
2026-06-18
주가 차트
First Busey Corporation+25.58%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $2.39B |
| 매출액 | $1.12B |
| 순이익 | $215M |
| 총자산 | $18.04B |
| 순자산 | $2.41B |
| 가치 | |
| PER | 11.09배 |
| PBR | 0.99배 |
| PEG | 0.58배 |
| PSR | 2.13배 |
| EV/EBITDA | 9.29배 |
| FCF Yield | 8.97% |
| 수익성 | |
| ROE | 8.92% |
| ROA | 1.19% |
| 영업이익률 | 25.19% |
| 매출성장률 | 42.39% |
| 이익성장률 | 18.97% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 647.47% |
| 총차입금 | $662M |
| FCF | $214M |
| 현금보유액 | $169M |
| 유동비율 | 0.73배 |
| 순부채/EBITDA | 1.59배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 4.35% |
| 배당성장률 | 67.97% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 25.58% |
| 1개월 수익률 | 7.71% |
| 52주 고가대비 | -2.99% |
| MDD(1년) | -11.82% |
| 거래 | |
| 거래량 | 906,199주 |
| 거래대금 | $26M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $1.52 |
| BPS | $27.70 |