로딩 중…
지수 로딩 중…
Business First Bancshares, Inc.
BFST· NASDAQ· 금융· 은행
$28.77+0.74%
2026-06-18
주가 차트
Business First Bancshares, Inc.+24.49%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $940M |
| 매출액 | $520M |
| 순이익 | $91M |
| 총자산 | $8.91B |
| 순자산 | $991M |
| 가치 | |
| PER | 10.34배 |
| PBR | 0.95배 |
| PEG | 0.70배 |
| PSR | 1.81배 |
| EV/EBITDA | 6.06배 |
| FCF Yield | 9.24% |
| 수익성 | |
| ROE | 9.17% |
| ROA | 1.02% |
| 영업이익률 | 22.51% |
| 매출성장률 | 6.57% |
| 이익성장률 | 14.71% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 798.61% |
| 총차입금 | $385M |
| FCF | $87M |
| 현금보유액 | $590M |
| 유동비율 | 0.17배 |
| 순부채/EBITDA | -1.69배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 1.88% |
| 배당성장률 | 13.33% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 24.49% |
| 1개월 수익률 | 6.28% |
| 52주 고가대비 | -5.11% |
| MDD(1년) | -13.94% |
| 거래 | |
| 거래량 | 656,517주 |
| 거래대금 | $19M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $2.97 |
| BPS | $30.36 |