로딩 중…
지수 로딩 중…
Bank First Corporation
BFC· NASDAQ· 금융· 은행
$142.68+0.91%
2026-06-18
주가 차트
Bank First Corporation+27.86%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.60B |
| 매출액 | $264M |
| 순이익 | $73M |
| 총자산 | $6.07B |
| 순자산 | $820M |
| 가치 | |
| PER | 21.86배 |
| PBR | 1.95배 |
| PEG | 2.28배 |
| PSR | 6.06배 |
| EV/EBITDA | 14.06배 |
| FCF Yield | 1.88% |
| 수익성 | |
| ROE | 8.93% |
| ROA | 1.21% |
| 영업이익률 | 34.33% |
| 매출성장률 | 39.44% |
| 이익성장률 | 9.58% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 640.26% |
| 총차입금 | $125M |
| FCF | $30M |
| 현금보유액 | $399M |
| 순부채/EBITDA | -2.90배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 3.35% |
| 배당성장률 | 237.37% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 27.86% |
| 1개월 수익률 | -0.48% |
| 52주 고가대비 | -6.75% |
| MDD(1년) | -14.17% |
| 거래 | |
| 거래량 | 157,067주 |
| 거래대금 | $22M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $7.27 |
| BPS | $65.47 |