로딩 중…
지수 로딩 중…
Southern California Bancorp
BCAL· NASDAQ· 금융· 은행
$21.80-0.46%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Southern California Bancorp의 시가총액은 $701M입니다. 2025년 말에는 $612M였습니다. US 시장 3,121종목 중 2641위 (상위 85%), NASDAQ 1,463종목 중 1123위 (상위 77%), Banks 248종목 중 206위 (상위 83%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $701M | US#2,641/3,121 업종#206/248 |
| 매출액 | $180M | US#2,597/3,121 업종#184/248 |
| 순이익 | $60M | US#1,812/3,121 업종#187/248 |
| 총자산 | $4.03B | US#1,594/3,121 업종#219/248 |
| 순자산 | $587M | US#2,122/3,121 업종#197/248 |
| 임직원수 | 288명 | US#2,430/3,121 업종#205/248 |
| 가치 | ||
| PER | 11.65배 | US#488/3,121 업종#94/248 |
| PBR | 1.20배 | US#592/3,121 업종#98/248 |
| PEG | 0.13배 | US#247/3,121 업종#21/248 |
| PSR | 3.89배 | US#2,054/3,121 업종#152/248 |
| EV/EBITDA | 7.93배 | US#495/3,121 업종#37/248 |
| FCF Yield | 8.45% | US#800/3,121 업종#125/248 |
| 수익성 | ||
| ROE | 10.26% | US#1,352/3,121 업종#143/248 |
| ROA | 1.50% | US#1,786/3,121 업종#56/248 |
| 영업이익률 | 46.14% | US#167/3,121 업종#33/248 |
| 매출성장률 | 4.31% | US#1,877/3,121 업종#158/248 |
| 이익성장률 | 92.57% | US#331/3,121 업종#22/248 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 586.15% | US#2,423/3,121 업종#23/248 |
| 총차입금 | $53M | US#2,607/3,121 업종#234/248 |
| FCF | $59M | US#1,922/3,121 업종#178/248 |
| 현금보유액 | $55M | US#2,548/3,121 업종#205/248 |
| 유동비율 | 0.11배 | US#2,961/3,121 업종#197/248 |
| 순부채/EBITDA | -0.03배 | US#568/3,121 업종#63/248 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 0.46% | US#1,546/3,121 업종#215/248 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 23.58% | US#983/3,121 업종#103/248 |
| 1개월 수익률 | 3.51% | US#811/3,121 업종#32/248 |
| 52주 고가대비 | -2.72% | US#124/3,121 업종#8/248 |
| MDD(1년) | -13.96% | US#254/3,121 업종#85/248 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 397,025주 | US#2,839/3,121 업종#171/248 |
| 거래대금 | $9M | US#2,824/3,121 업종#213/248 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $1.87 | US#1,380/3,121 업종#183/248 |
| BPS | $18.24 | US#1,337/3,121 업종#195/248 |
기업 정보
California BanCorp는 California Bank of Commerce, N.A.의 은행 지주회사로, 미국 캘리포니아 지역의 개인, 전문가 및 중소기업에 다양한 금융 상품을 제공합니다. 이 회사는 예금 계좌, 사업 및 상업용 부동산 대출, 신용 한도 등을 취급하며 재무 관리 서비스도 제공합니다. 2024년 8월 Southern California Bancorp에서 현재 이름으로 변경되었으며, 2001년에 설립되어 캘리포니아 샌디에이고에 본사를 두고 있습니다.