로딩 중…
지수 로딩 중…
Bandwidth Inc.
BAND· NASDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
$51.39+1.08%
2026-06-18
주가 차트
Bandwidth Inc.+262.16%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $1.65B |
| 매출액 | $788M |
| 순이익 | $-5M |
| 총자산 | $984M |
| 순자산 | $406M |
| 가치 | |
| PBR | 4.06배 |
| PSR | 2.09배 |
| EV/EBITDA | 44.50배 |
| FCF Yield | 4.67% |
| 수익성 | |
| ROE | -1.25% |
| ROA | -0.51% |
| 영업이익률 | -1.81% |
| 매출성장률 | 19.82% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 142.61% |
| 총차입금 | $423M |
| FCF | $77M |
| 현금보유액 | $47M |
| 유동비율 | 0.94배 |
| 순부채/EBITDA | 8.28배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 262.16% |
| 1개월 수익률 | -4.62% |
| 52주 고가대비 | -32.36% |
| MDD(1년) | -30.54% |
| 거래 | |
| 거래량 | 1,653,461주 |
| 거래대금 | $84M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-0.42 |
| BPS | $12.98 |