로딩 중…
지수 로딩 중…
Ascendis Pharma A/S
ASND· NASDAQ· 헬스케어· 제약·생명공학
DK
$236.72-0.97%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
Ascendis Pharma A/S의 시가총액은 $14.62B입니다. 2025년 말에는 $9.49B였습니다. US 시장 3,121종목 중 717위 (상위 23%), NASDAQ 1,463종목 중 223위 (상위 15%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 266종목 중 33위 (상위 12%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | $14.62B | US#717/3,121 업종#33/266 |
| 매출액 | $1.19B | US#1,785/3,121 업종#48/266 |
| 순이익 | $854M | US#609/3,121 업종#21/266 |
| 총자산 | $2.68B | US#1,890/3,121 업종#49/266 |
| 순자산 | $1.69B | US#1,370/3,121 업종#43/266 |
| 임직원수 | 1,189명 | US#1,938/3,121 업종#52/266 |
| 가치 | ||
| PER | 17.13배 | US#937/3,121 업종#31/266 |
| PBR | 8.67배 | US#2,577/3,121 업종#189/266 |
| PSR | 12.28배 | US#2,741/3,121 업종#118/266 |
| EV/EBITDA | 160.86배 | US#2,473/3,121 업종#83/266 |
| FCF Yield | 2.60% | US#1,930/3,121 업종#63/266 |
| 수익성 | ||
| ROE | 50.63% | US#109/3,121 업종#10/266 |
| ROA | 31.81% | US#29/3,121 업종#7/266 |
| 영업이익률 | 10.38% | US#1,565/3,121 업종#62/266 |
| 매출성장률 | 114.85% | US#84/3,121 업종#30/266 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 59.14% | US#666/3,121 업종#145/266 |
| 총차입금 | $528M | US#1,846/3,121 업종#62/266 |
| FCF | $381M | US#1,025/3,121 업종#35/266 |
| 현금보유액 | $954M | US#716/3,121 업종#33/266 |
| 유동비율 | 2.99배 | US#805/3,121 업종#194/266 |
| 순부채/EBITDA | -4.82배 | US#75/3,121 업종#4/266 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 18.73% | US#1,168/3,121 업종#156/266 |
| 1개월 수익률 | -8.82% | US#1,536/3,121 업종#131/266 |
| 52주 고가대비 | -16.10% | US#1,154/3,121 업종#78/266 |
| MDD(1년) | -17.62% | US#525/3,121 업종#17/266 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 1,238,396주 | US#1,452/3,121 업종#155/266 |
| 거래대금 | $296M | US#414/3,121 업종#23/266 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | $13.82 | US#176/3,121 업종#8/266 |
| BPS | $27.30 | US#973/3,121 업종#19/266 |
기업 정보
Ascendis Pharma A/S는 2006년 덴마크 헬레럽에 설립된 생명공학 기업으로, 현재 효과적인 치료법이 부족한 중대한 의학적 상태를 위한 치료 솔루션을 개발하는 데 전념합니다. 성장 호르몬 결핍증(GHD) 환자를 위한 치료제 SKYTROFA를 상용화했으며, TransCon 브랜드의 강력한 개발 파이프라인을 보유하고 있습니다. 이 파이프라인에는 소아 및 성인 GHD 환자를 위한 TransCon 성장 호르몬(hGH), 부갑상선 기능 저하증 성인용 TransCon 부갑상선 호르몬, 그리고 소아 연골무형성증 치료를 위한 TransCon CNP 등이 포함됩니다. 또한 다양한 희귀 질환 및 암 치료를 위한 혁신적인 의약품 개발을 진행하고 있습니다.