로딩 중…
지수 로딩 중…
Allied Gold Corporation
AAUC· NYSE· 소재· 소재
CA
$25.64+0.23%
2026-06-18
주가 차트
Allied Gold Corporation+85.80%
재무 시계열
※ FY = 회계연도(Fiscal Year)
투자 지표(2026-06-18 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | $3.23B |
| 매출액 | $1.37B |
| 순이익 | $-124M |
| 총자산 | $2.25B |
| 순자산 | $336M |
| 가치 | |
| PBR | 9.61배 |
| PSR | 2.35배 |
| EV/EBITDA | 8.87배 |
| FCF Yield | 0.99% |
| 수익성 | |
| ROE | -37.08% |
| ROA | -5.53% |
| 영업이익률 | 26.52% |
| 매출성장률 | 12.19% |
| 이익성장률 | -480.31% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 537.67% |
| 총차입금 | $248M |
| FCF | $32M |
| 현금보유액 | $426M |
| 유동비율 | 0.65배 |
| 순부채/EBITDA | -0.52배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 85.80% |
| 1개월 수익률 | -7.37% |
| 52주 고가대비 | -20.37% |
| MDD(1년) | -28.45% |
| 거래 | |
| 거래량 | 139,977주 |
| 거래대금 | $4M |
| 주당 지표 | |
| EPS | $-0.45 |
| BPS | $3.54 |