로딩 중…
지수 로딩 중…
토모큐브
475960· KOSDAQ· 헬스케어· 헬스케어 장비·서비스
₩36,700-3.42%
2026-06-19
주가 차트
토모큐브+32.97%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 4912억원 |
| 매출액 | 134억원 |
| 순이익 | 6억원 |
| 총자산 | 409억원 |
| 순자산 | 380억원 |
| 가치 | |
| PER | 763.66배 |
| PBR | 12.94배 |
| PSR | 36.65배 |
| EV/EBITDA | 305.58배 |
| FCF Yield | -1.53% |
| 수익성 | |
| ROE | 1.69% |
| ROA | 1.57% |
| 영업이익률 | 11.53% |
| 매출성장률 | 320.57% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 107.73% |
| 총차입금 | 0원 |
| FCF | -75억원 |
| 현금보유액 | 191억원 |
| 유동비율 | 19.23배 |
| 순부채/EBITDA | -12.36배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | 32.97% |
| 1개월 수익률 | -15.83% |
| 52주 고가대비 | -45.87% |
| MDD(1년) | -45.55% |
| 거래 | |
| 거래량 | 51,750주 |
| 외국인비율 | 3.81% |
| 주당 지표 | |
| EPS | -255원 |
| BPS | 2,836원 |