로딩 중…
지수 로딩 중…
폰드그룹
472850· KOSDAQ· 경기소비재· 내구 소비재·의류
₩4,465-3.67%
2026-06-19
주가 차트
폰드그룹-31.29%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 2571억원 |
| 매출액 | 4959억원 |
| 순이익 | 491억원 |
| 총자산 | 5066억원 |
| 순자산 | 2734억원 |
| 가치 | |
| PER | 5.23배 |
| PBR | 0.94배 |
| PEG | 0.08배 |
| PSR | 0.52배 |
| EV/EBITDA | 5.90배 |
| FCF Yield | 8.28% |
| 수익성 | |
| ROE | 17.96% |
| ROA | 9.69% |
| 영업이익률 | 12.08% |
| 매출성장률 | 9.74% |
| 이익성장률 | 65.18% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 185.34% |
| 총차입금 | 1389억원 |
| FCF | 213억원 |
| 현금보유액 | 422억원 |
| 유동비율 | 1.45배 |
| 순부채/EBITDA | 1.61배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 3.39% |
| 배당성장률 | 12.00% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -31.29% |
| 1개월 수익률 | -5.50% |
| 52주 고가대비 | -57.07% |
| MDD(1년) | -59.49% |
| 거래 | |
| 거래량 | 39,807주 |
| 외국인비율 | 0.91% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 645원 |
| BPS | 4,163원 |