로딩 중…
지수 로딩 중…
사이냅소프트
466410· KOSDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
₩8,860-2.21%
2026-06-19
주가 차트
사이냅소프트-48.19%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 446억원 |
| 매출액 | 141억원 |
| 순이익 | 60억원 |
| 총자산 | 734억원 |
| 순자산 | 712억원 |
| 가치 | |
| PER | 7.48배 |
| PBR | 0.63배 |
| PEG | 0.34배 |
| PSR | 3.17배 |
| EV/EBITDA | 2.92배 |
| 수익성 | |
| ROE | 8.38% |
| ROA | 8.13% |
| 영업이익률 | 34.57% |
| 매출성장률 | 21.42% |
| 이익성장률 | 22.00% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 103.05% |
| 총차입금 | 6,713만원 |
| 현금보유액 | 305억원 |
| 유동비율 | 27.32배 |
| 순부채/EBITDA | -6.25배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -48.19% |
| 1개월 수익률 | -15.78% |
| 52주 고가대비 | -55.25% |
| MDD(1년) | -49.60% |
| 거래 | |
| 거래량 | 19,198주 |
| 외국인비율 | 2.23% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 1,184원 |
| BPS | 14,745원 |