로딩 중…
지수 로딩 중…
닷밀
464580· KOSDAQ· 커뮤니케이션· 미디어·엔터테인먼트
₩1,623-4.53%
2026-06-19
주가 차트
닷밀-44.70%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 299억원 |
| 매출액 | 345억원 |
| 순이익 | 5억원 |
| 총자산 | 557억원 |
| 순자산 | 328억원 |
| 가치 | |
| PER | 55.48배 |
| PBR | 0.91배 |
| PSR | 0.87배 |
| FCF Yield | 1.59% |
| 수익성 | |
| ROE | 1.64% |
| ROA | 0.97% |
| 영업이익률 | -0.42% |
| 매출성장률 | 11.36% |
| 이익성장률 | -22.59% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 69.67% |
| 총차입금 | 151억원 |
| FCF | 5억원 |
| 현금보유액 | 223억원 |
| 유동비율 | 1.61배 |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -44.70% |
| 1개월 수익률 | -9.13% |
| 52주 고가대비 | -61.26% |
| MDD(1년) | -58.19% |
| 거래 | |
| 거래량 | 33,802주 |
| 외국인비율 | 2.35% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 32원 |
| BPS | 1,784원 |