로딩 중…
지수 로딩 중…
더즌
462860· KOSDAQ· 금융· 다양한 금융
₩2,335-5.27%
2026-06-19
주가 차트
더즌-52.59%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 1676억원 |
| 매출액 | 603억원 |
| 순이익 | 113억원 |
| 총자산 | 1999억원 |
| 순자산 | 752억원 |
| 가치 | |
| PER | 14.77배 |
| PBR | 2.23배 |
| PEG | 0.60배 |
| PSR | 2.78배 |
| EV/EBITDA | 2.43배 |
| FCF Yield | 36.77% |
| 수익성 | |
| ROE | 15.08% |
| ROA | 5.68% |
| 영업이익률 | 24.75% |
| 매출성장률 | 1.89% |
| 이익성장률 | 24.75% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 265.61% |
| 총차입금 | 0원 |
| FCF | 616억원 |
| 현금보유액 | 1549억원 |
| 유동비율 | 1.45배 |
| 순부채/EBITDA | -29.60배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 1.22% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -52.59% |
| 1개월 수익률 | -16.46% |
| 52주 고가대비 | -65.66% |
| MDD(1년) | -64.46% |
| 거래 | |
| 거래량 | 247,792주 |
| 외국인비율 | 1.81% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 164원 |
| BPS | 1,046원 |