로딩 중…
지수 로딩 중…
현대힘스
460930· KOSDAQ· 산업재· 자본재
₩14,010-4.43%
2026-06-19
주가 차트
현대힘스-30.12%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 4975억원 |
| 매출액 | 2545억원 |
| 순이익 | 56억원 |
| 총자산 | 3323억원 |
| 순자산 | 2549억원 |
| 가치 | |
| PER | 88.14배 |
| PBR | 1.95배 |
| PEG | 4.60배 |
| PSR | 1.96배 |
| EV/EBITDA | 64.82배 |
| FCF Yield | 5.15% |
| 수익성 | |
| ROE | 2.21% |
| ROA | 1.70% |
| 영업이익률 | 3.05% |
| 매출성장률 | 10.71% |
| 이익성장률 | 19.17% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 130.38% |
| 총차입금 | 481억원 |
| FCF | 256억원 |
| 현금보유액 | 422억원 |
| 유동비율 | 1.95배 |
| 순부채/EBITDA | 0.77배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 0.89% |
| 배당성장률 | 30.00% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -30.12% |
| 1개월 수익률 | -16.11% |
| 52주 고가대비 | -58.12% |
| MDD(1년) | -57.50% |
| 거래 | |
| 거래량 | 122,775주 |
| 외국인비율 | 2.97% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 633원 |
| BPS | 7,177원 |