로딩 중…
지수 로딩 중…
성우
458650· KOSDAQ· 산업재· 자본재
₩9,610-6.15%
2026-06-19
주가 차트
성우-27.53%
재무 시계열
투자 지표(2026-06-19 기준)
| 지표 | 값 |
|---|---|
| 규모 | |
| 시가총액 | 1446억원 |
| 매출액 | 854억원 |
| 순이익 | 34억원 |
| 총자산 | 2529억원 |
| 순자산 | 2260억원 |
| 가치 | |
| PER | 42.10배 |
| PBR | 0.64배 |
| PSR | 1.69배 |
| EV/EBITDA | 164.05배 |
| FCF Yield | 11.20% |
| 수익성 | |
| ROE | 1.52% |
| ROA | 1.36% |
| 영업이익률 | 0.86% |
| 매출성장률 | -0.60% |
| 이익성장률 | -2.47% |
| 재무건전성 | |
| 부채비율 | 111.89% |
| 총차입금 | 86억원 |
| FCF | 162억원 |
| 현금보유액 | 320억원 |
| 유동비율 | 9.53배 |
| 순부채/EBITDA | -31.80배 |
| 배당 | |
| 배당수익률 | 2.93% |
| 배당성장률 | 33.33% |
| 성과 | |
| 1년 수익률 | -27.53% |
| 1개월 수익률 | -27.85% |
| 52주 고가대비 | -37.76% |
| MDD(1년) | -51.49% |
| 거래 | |
| 거래량 | 45,525주 |
| 외국인비율 | 0.99% |
| 주당 지표 | |
| EPS | 309원 |
| BPS | 14,806원 |