로딩 중…
지수 로딩 중…
삐아
451250· KOSDAQ· 필수소비재· 가정·개인용품
₩7,310+1.81%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
삐아의 시가총액은 748억원입니다. 2025년 말에는 941억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1484위 (상위 61%), 코스닥 1,640종목 중 860위 (상위 52%), Household & Personal Products 57종목 중 31위 (상위 54%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 748억원 | KR#1,484/2,421 업종#31/57 |
| 매출액 | 772억원 | KR#1,566/2,421 업종#34/57 |
| 순이익 | 70억원 | KR#1,089/2,421 업종#26/57 |
| 총자산 | 524억원 | KR#2,186/2,421 업종#54/57 |
| 순자산 | 444억원 | KR#1,987/2,421 업종#45/57 |
| 임직원수 | 121명 | KR#1,497/2,421 업종#30/57 |
| 가치 | ||
| PER | 10.67배 | KR#848/2,421 업종#16/57 |
| PBR | 1.68배 | KR#1,833/2,421 업종#42/57 |
| PEG | 0.15배 | KR#496/2,421 업종#15/57 |
| PSR | 0.97배 | KR#1,369/2,421 업종#33/57 |
| EV/EBITDA | 8.11배 | KR#487/2,421 업종#9/57 |
| FCF Yield | 2.98% | KR#988/2,421 업종#26/57 |
| 수익성 | ||
| ROE | 15.76% | KR#288/2,421 업종#11/57 |
| ROA | 13.38% | KR#155/2,421 업종#7/57 |
| 영업이익률 | 10.03% | KR#520/2,421 업종#15/57 |
| 매출성장률 | 19.67% | KR#561/2,421 업종#14/57 |
| 이익성장률 | 72.26% | KR#460/2,421 업종#17/57 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 17.80% | KR#320/2,421 업종#9/57 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/57 |
| FCF | 22억원 | KR#1,065/2,421 업종#25/57 |
| 현금보유액 | 120억원 | KR#1,586/2,421 업종#28/57 |
| 순부채/EBITDA | -1.55배 | KR#287/2,421 업종#7/57 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.74% | KR#694/2,421 업종#16/57 |
| 배당성장률 | 33.33% | KR#328/2,421 업종#10/57 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -33.12% | KR#1,652/2,421 업종#35/57 |
| 1개월 수익률 | -2.92% | KR#1,580/2,421 업종#31/57 |
| 52주 고가대비 | -41.75% | KR#1,001/2,421 업종#27/57 |
| MDD(1년) | -47.02% | KR#857/2,421 업종#28/57 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 7,152주 | KR#2,033/2,421 업종#47/57 |
| 거래대금 | 5,214만원 | KR#1,824/2,421 업종#40/57 |
| 외국인비율 | 1.30% | KR#1,915/2,421 업종#37/57 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 685원 | KR#875/2,421 업종#20/57 |
| BPS | 4,347원 | KR#1,598/2,421 업종#39/57 |
기업 정보
동사는 2004년 설립되어 2022년 현재 사명인 삐아로 변경하였으며, 2024년 SPAC 소멸합병식으로 코스닥시장에 상장함. 삐아, 어바웃톤, 에딧비, 이글립스, 아이쁘 등 5개 브랜드를 보유한 화장품 브랜드사로서 색조화장품을 주력으로 함. 자체금형 제작 및 전문 모델 기용을 통해 MZ세대 트렌드를 반영한 리브랜딩을 진행 중이며, 해외 파트너사와 협업하여 글로벌 종합 화장품 브랜드로 성장하고 있음. 삐아는 2004년에 설립되었으며 인천광역시 연수구에 본사를 두고 있습니다.