로딩 중…
지수 로딩 중…
나라셀라
405920· KOSDAQ· 경기소비재· 소매
₩1,890+2.89%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
나라셀라의 시가총액은 243억원입니다. 2025년 말에는 309억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2226위 (상위 92%), 코스닥 1,640종목 중 1464위 (상위 89%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 41위 (상위 87%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 243억원 | KR#2,226/2,421 업종#41/47 |
| 매출액 | 864억원 | KR#1,500/2,421 업종#29/47 |
| 순이익 | -11억원 | KR—/2,421 업종—/47 |
| 총자산 | 1250억원 | KR#1,623/2,421 업종#29/47 |
| 순자산 | 642억원 | KR#1,744/2,421 업종#31/47 |
| 임직원수 | 214명 | KR#1,048/2,421 업종#20/47 |
| 가치 | ||
| PBR | 0.38배 | KR#517/2,421 업종#16/47 |
| PSR | 0.28배 | KR#551/2,421 업종#15/47 |
| EV/EBITDA | 47.30배 | KR#1,336/2,421 업종#28/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | -1.69% | KR#1,665/2,421 업종#30/47 |
| ROA | -0.87% | KR#1,663/2,421 업종#30/47 |
| 영업이익률 | 2.50% | KR#1,315/2,421 업종#25/47 |
| 매출성장률 | 7.18% | KR#1,065/2,421 업종#16/47 |
| 이익성장률 | -133.56% | KR#1,187/2,421 업종#18/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 94.59% | KR#1,504/2,421 업종#25/47 |
| 총차입금 | 805억원 | KR#800/2,421 업종#20/47 |
| 현금보유액 | 25억원 | KR#2,195/2,421 업종#38/47 |
| 유동비율 | 1.45배 | KR#1,247/2,421 업종#22/47 |
| 순부채/EBITDA | 36.05배 | KR#1,455/2,421 업종#30/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -28.00% | KR#1,498/2,421 업종#24/47 |
| 1개월 수익률 | 1.89% | KR#1,040/2,421 업종#19/47 |
| 52주 고가대비 | -33.57% | KR#657/2,421 업종#13/47 |
| MDD(1년) | -41.71% | KR#645/2,421 업종#16/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 3,503주 | KR#2,196/2,421 업종#41/47 |
| 거래대금 | 658만원 | KR#2,318/2,421 업종#43/47 |
| 외국인비율 | 0.44% | KR#2,226/2,421 업종#43/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -84원 | KR—/2,421 업종—/47 |
| BPS | 4,987원 | KR#1,494/2,421 업종#32/47 |
기업 정보
동사는 1990년 설립되었으며 와인 수입 및 도매업을 영위하고, 2023년 코스닥에 상장함. 미국, 프랑스, 칠레, 이탈리아 등지에서 와인을 수입해 국내 유통 중이며, 30년 업력으로 161개 브랜드와 1,955 SKU의 와인 포트폴리오를 구축함. On 채널과 Off 채널로 판매되며, 전담팀을 통해 팝업스토어, 프로모션 기획 등으로 시장 점유율을 확대하고 있음. 나라셀라는 1990년에 설립되었으며 경기도 이천시에 본사를 두고 있습니다.