로딩 중…
지수 로딩 중…
그린리소스
402490· KOSDAQ· 정보기술· 반도체·반도체 장비
₩6,610+4.59%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
그린리소스의 시가총액은 1119억원입니다. 2025년 말에는 1401억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1156위 (상위 47%), 코스닥 1,649종목 중 604위 (상위 37%), Semiconductors & Semiconductor Equipment 214종목 중 125위 (상위 58%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1119억원 | KR#1,156/2,436 업종#125/214 |
| 매출액 | 1031억원 | KR#1,378/2,436 업종#108/214 |
| 순이익 | 141억원 | KR#774/2,436 업종#63/214 |
| 총자산 | 1543억원 | KR#1,459/2,436 업종#127/214 |
| 순자산 | 786억원 | KR#1,572/2,436 업종#136/214 |
| 임직원수 | 61명 | KR#1,939/2,436 업종#187/214 |
| 가치 | ||
| PER | 7.95배 | KR#560/2,436 업종#24/214 |
| PBR | 1.42배 | KR#1,746/2,436 업종#111/214 |
| PEG | 0.06배 | KR#311/2,436 업종#29/214 |
| PSR | 1.09배 | KR#1,458/2,436 업종#75/214 |
| EV/EBITDA | 26.36배 | KR#1,147/2,436 업종#76/214 |
| FCF Yield | -21.43% | KR—/2,436 업종—/214 |
| 수익성 | ||
| ROE | 17.93% | KR#168/2,436 업종#18/214 |
| ROA | 9.13% | KR#247/2,436 업종#41/214 |
| 영업이익률 | 7.45% | KR#669/2,436 업종#73/214 |
| 매출성장률 | 4.66% | KR#1,176/2,436 업종#124/214 |
| 이익성장률 | 122.51% | KR#369/2,436 업종#42/214 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 196.43% | KR#1,692/2,436 업종#160/214 |
| 총차입금 | 986억원 | KR#717/2,436 업종#39/214 |
| FCF | -240억원 | KR#1,945/2,436 업종#177/214 |
| 현금보유액 | 82억원 | KR#1,778/2,436 업종#159/214 |
| 유동비율 | 0.87배 | KR#1,965/2,436 업종#195/214 |
| 순부채/EBITDA | 11.77배 | KR#1,314/2,436 업종#117/214 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -20.21% | KR#1,269/2,436 업종#144/214 |
| 1개월 수익률 | -21.87% | KR#2,244/2,436 업종#170/214 |
| 52주 고가대비 | -73.40% | KR#2,241/2,436 업종#201/214 |
| MDD(1년) | -78.22% | KR#2,252/2,436 업종#204/214 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 94,898주 | KR#972/2,436 업종#119/214 |
| 외국인비율 | 0.31% | KR—/2,436 업종—/214 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 836원 | KR#701/2,436 업종#60/214 |
| BPS | 4,608원 | KR#1,506/2,436 업종#132/214 |
기업 정보
동사는 2010년 설립되어 반도체 및 디스플레이 공정 장비용 부품 보호코팅 소재를 제조하고, 2023년 코스닥시장에 상장함. 물리적 기상증착방식(PVD)을 활용한 초고밀도 코팅을 직접 개발하여 반도체 건식식각 장비 부품에 내식성 및 내플라즈마 특성의 보호코팅을 적용하고 있음. 반도체 고효율화 및 디스플레이 고도화에 대응한 초고밀도 SD코팅 기술을 개발하고, 2028년까지 초전도선재산업 진입을 추진 중임. 그린리소스는 2011년에 설립되었으며 인천광역시 서구에 본사를 두고 있습니다.