로딩 중…
지수 로딩 중…
리파인
377450· KOSDAQ· 부동산· 부동산
₩14,990-5.66%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
리파인의 시가총액은 2598억원입니다. 2025년 말에는 2137억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 725위 (상위 30%), 코스닥 1,640종목 중 313위 (상위 19%), Real Estate Management & Development 7종목 중 3위 (상위 43%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 2598억원 | KR#725/2,421 업종#3/7 |
| 매출액 | 581억원 | KR#1,712/2,421 업종#6/7 |
| 순이익 | 98억원 | KR#980/2,421 업종#4/7 |
| 총자산 | 2397억원 | KR#1,172/2,421 업종#6/7 |
| 순자산 | 2291억원 | KR#868/2,421 업종#6/7 |
| 임직원수 | 255명 | KR#915/2,421 업종#3/7 |
| 가치 | ||
| PER | 26.48배 | KR#1,275/2,421 업종#4/7 |
| PBR | 1.13배 | KR#1,571/2,421 업종#6/7 |
| PSR | 4.47배 | KR#2,116/2,421 업종#6/7 |
| FCF Yield | 6.76% | KR#741/2,421 업종#2/7 |
| 수익성 | ||
| ROE | 4.28% | KR#1,183/2,421 업종#2/7 |
| ROA | 4.09% | KR#852/2,421 업종#2/7 |
| 영업이익률 | 31.80% | KR#51/2,421 업종#1/7 |
| 매출성장률 | -10.37% | KR#1,933/2,421 업종#4/7 |
| 이익성장률 | -45.15% | KR#1,043/2,421 업종#3/7 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 4.64% | KR#33/2,421 업종#1/7 |
| FCF | 176억원 | KR#553/2,421 업종#2/7 |
| 현금보유액 | 81억원 | KR#1,807/2,421 업종#5/7 |
| 유동비율 | 20.58배 | KR#25/2,421 업종#1/7 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 1.74% | KR#937/2,421 업종#5/7 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -1.77% | KR#772/2,421 업종#2/7 |
| 1개월 수익률 | -7.01% | KR#1,930/2,421 업종#6/7 |
| 52주 고가대비 | -17.41% | KR#199/2,421 업종#2/7 |
| MDD(1년) | -51.36% | KR#1,043/2,421 업종#5/7 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 74,162주 | KR#939/2,421 업종#5/7 |
| 거래대금 | 11억원 | KR#681/2,421 업종#2/7 |
| 외국인비율 | 3.82% | KR#1,087/2,421 업종#3/7 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 566원 | KR#948/2,421 업종#2/7 |
| BPS | 13,220원 | KR#786/2,421 업종#4/7 |
기업 정보
동사는 2002년 설립된 부동산 권리조사 전문회사로, 대출 및 보증상품에 권리조사를 접목한 선도적 BM을 창출하였음. RPA 기반 부동산 금융 모델을 국내 최초 개발하여 전월세보증금대출, 담보대출, 전세보증금반환보증 서비스를 제공하고 있음. PTS 시스템과 OneCode 등 RPA로 권리조사 자동화 및 데이터 분석 역량 강화하고, B2C 플랫폼 집파인과 부동산 데이터 사업 등 신규 사업을 추진하고 있음. 리파인는 2002년에 설립되었으며 서울특별시 송파구에 본사를 두고 있습니다.