로딩 중…
지수 로딩 중…
카카오페이
377300· KOSPI· 금융· 다양한 금융
₩40,100+0.00%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
카카오페이의 시가총액은 5.4조원입니다. 2025년 말에는 6.6조원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 102위 (상위 4%), 코스피 781종목 중 95위 (상위 12%), Financial Services 68종목 중 6위 (상위 9%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 5.4조원 | KR#102/2,421 업종#6/68 |
| 매출액 | 1.1조원 | KR#377/2,421 업종#24/68 |
| 순이익 | 1115억원 | KR#231/2,421 업종#15/68 |
| 총자산 | 6.9조원 | KR#149/2,421 업종#20/68 |
| 순자산 | 2.0조원 | KR#182/2,421 업종#13/68 |
| 임직원수 | 1,198명 | KR#216/2,421 업종#7/68 |
| 가치 | ||
| PER | 48.66배 | KR#1,409/2,421 업종#56/68 |
| PBR | 2.66배 | KR#2,066/2,421 업종#62/68 |
| PSR | 4.74배 | KR#2,138/2,421 업종#58/68 |
| EV/EBITDA | 30.10배 | KR#1,200/2,421 업종#48/68 |
| FCF Yield | 1.90% | KR#1,060/2,421 업종#23/68 |
| 수익성 | ||
| ROE | 5.47% | KR#1,044/2,421 업종#46/68 |
| ROA | 1.63% | KR#1,282/2,421 업종#37/68 |
| 영업이익률 | 11.15% | KR#467/2,421 업종#31/68 |
| 매출성장률 | 33.81% | KR#343/2,421 업종#24/68 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 236.54% | KR#2,183/2,421 업종#39/68 |
| 총차입금 | 1333억원 | KR#641/2,421 업종#26/68 |
| FCF | 1033억원 | KR#189/2,421 업종#5/68 |
| 현금보유액 | 1.7조원 | KR#60/2,421 업종#11/68 |
| 유동비율 | 1.35배 | KR#1,322/2,421 업종#15/68 |
| 순부채/EBITDA | -12.46배 | KR#34/2,421 업종#1/68 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -27.09% | KR#1,473/2,421 업종#50/68 |
| 1개월 수익률 | -2.79% | KR#1,564/2,421 업종#50/68 |
| 52주 고가대비 | -49.37% | KR#1,369/2,421 업종#42/68 |
| MDD(1년) | -47.18% | KR#867/2,421 업종#27/68 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 421,011주 | KR#270/2,421 업종#10/68 |
| 거래대금 | 169억원 | KR#186/2,421 업종#5/68 |
| 외국인비율 | 28.20% | KR#128/2,421 업종#8/68 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 824원 | KR#796/2,421 업종#33/68 |
| BPS | 15,069원 | KR#696/2,421 업종#24/68 |
기업 정보
동사는 2017년 ㈜카카오 핀테크사업부를 분사하여 독립법인으로 출범하였으며, 2021년 11월 유가증권시장에 상장함. 국내 최초 간편결제 서비스를 시작으로 결제·송금·금융 등 생활금융 플랫폼을 구축하였으며, 자회사인 카카오페이증권과 카카오페이손해보험을 통해 투자·보험 서비스를 제공함. 2025년 3분기 기준 일평균 활성 유저 656만명을 확보하며 국내 경제활동 인구 5명 중 1명이 매일 동사 서비스를 이용하고 있음. 카카오페이는 2017년에 설립되었으며 경기도 성남시에 본사를 두고 있습니다.