로딩 중…
지수 로딩 중…
엠아이큐브솔루션
373170· KOSDAQ· 정보기술· 소프트웨어·서비스
₩1,896+0.00%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
엠아이큐브솔루션의 시가총액은 287억원입니다. 2025년 말에는 353억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2117위 (상위 87%), 코스닥 1,640종목 중 1361위 (상위 83%), Software & Services 159종목 중 133위 (상위 84%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 287억원 | KR#2,117/2,421 업종#133/159 |
| 매출액 | 224억원 | KR#2,113/2,421 업종#121/159 |
| 순이익 | 13억원 | KR#1,456/2,421 업종#88/159 |
| 총자산 | 300억원 | KR#2,335/2,421 업종#147/159 |
| 순자산 | 219억원 | KR#2,267/2,421 업종#138/159 |
| 임직원수 | 254명 | KR#919/2,421 업종#40/159 |
| 가치 | ||
| PER | 21.58배 | KR#1,204/2,421 업종#74/159 |
| PBR | 1.31배 | KR#1,686/2,421 업종#100/159 |
| PSR | 1.28배 | KR#1,544/2,421 업종#84/159 |
| EV/EBITDA | 48.14배 | KR#1,341/2,421 업종#84/159 |
| FCF Yield | 9.34% | KR#633/2,421 업종#41/159 |
| 수익성 | ||
| ROE | 6.07% | KR#976/2,421 업종#66/159 |
| ROA | 4.43% | KR#802/2,421 업종#63/159 |
| 영업이익률 | 2.60% | KR#1,305/2,421 업종#82/159 |
| 매출성장률 | -23.39% | KR#2,167/2,421 업종#136/159 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 37.03% | KR#732/2,421 업종#65/159 |
| 총차입금 | 10억원 | KR#1,956/2,421 업종#102/159 |
| FCF | 27억원 | KR#1,036/2,421 업종#63/159 |
| 현금보유액 | 16억원 | KR#2,287/2,421 업종#144/159 |
| 유동비율 | 5.67배 | KR#240/2,421 업종#25/159 |
| 순부채/EBITDA | -0.98배 | KR#389/2,421 업종#49/159 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.50% | KR#525/2,421 업종#29/159 |
| 배당성장률 | 596.37% | KR#14/2,421 업종#1/159 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -30.93% | KR#1,586/2,421 업종#78/159 |
| 1개월 수익률 | 7.97% | KR#570/2,421 업종#53/159 |
| 52주 고가대비 | -67.42% | KR#2,129/2,421 업종#136/159 |
| MDD(1년) | -70.34% | KR#1,999/2,421 업종#120/159 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 56,236주 | KR#1,073/2,421 업종#73/159 |
| 거래대금 | 1억원 | KR#1,526/2,421 업종#89/159 |
| 외국인비율 | 0.86% | KR#2,081/2,421 업종#129/159 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 88원 | KR#1,445/2,421 업종#89/159 |
| BPS | 1,448원 | KR#2,208/2,421 업종#144/159 |
기업 정보
동사는 2005년 설립된 제조업 정보 통합 및 지능화 소프트웨어 전문기업으로 2023년 코스닥에 상장함. Smart Factory 솔루션과 Digital Transformation 플랫폼을 주력으로 다양한 업종에 제조 현장 전산화 및 자동화 솔루션 제공함. IIoT, 클라우드, 빅데이터, AI 기술 접목 연구하며 스마트팩토리 전략 컨설팅 등 토털 솔루션 제공하고 있음. 엠아이큐브솔루션는 2005년에 설립되었으며 서울특별시 서초구에 본사를 두고 있습니다.