로딩 중…
지수 로딩 중…
티앤엘
340570· KOSDAQ· 헬스케어· 헬스케어 장비·서비스
₩27,150-0.37%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
티앤엘의 시가총액은 4363억원입니다. 2025년 말에는 3989억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 515위 (상위 21%), 코스닥 1,640종목 중 198위 (상위 12%), Health Care Equipment & Services 96종목 중 13위 (상위 14%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 4363억원 | KR#515/2,421 업종#13/96 |
| 매출액 | 1752억원 | KR#1,103/2,421 업종#14/96 |
| 순이익 | 508억원 | KR#412/2,421 업종#6/96 |
| 총자산 | 2171억원 | KR#1,256/2,421 업종#33/96 |
| 순자산 | 2012억원 | KR#942/2,421 업종#23/96 |
| 임직원수 | 220명 | KR#1,026/2,421 업종#31/96 |
| 가치 | ||
| PER | 8.59배 | KR#706/2,421 업종#20/96 |
| PBR | 2.17배 | KR#1,980/2,421 업종#70/96 |
| PEG | 0.77배 | KR#729/2,421 업종#29/96 |
| PSR | 2.49배 | KR#1,914/2,421 업종#58/96 |
| EV/EBITDA | 6.11배 | KR#313/2,421 업종#11/96 |
| FCF Yield | 4.61% | KR#873/2,421 업종#22/96 |
| 수익성 | ||
| ROE | 25.24% | KR#99/2,421 업종#3/96 |
| ROA | 23.39% | KR#35/2,421 업종#2/96 |
| 영업이익률 | 33.90% | KR#38/2,421 업종#3/96 |
| 매출성장률 | -5.48% | KR#1,792/2,421 업종#78/96 |
| 이익성장률 | 11.17% | KR#750/2,421 업종#31/96 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 7.91% | KR#91/2,421 업종#6/96 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/96 |
| FCF | 201억원 | KR#524/2,421 업종#8/96 |
| 현금보유액 | 737억원 | KR#584/2,421 업종#9/96 |
| 순부채/EBITDA | -1.24배 | KR#329/2,421 업종#10/96 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 2.78% | KR#683/2,421 업종#12/96 |
| 배당성장률 | 100.00% | KR#119/2,421 업종#9/96 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 4.58% | KR#650/2,421 업종#15/96 |
| 1개월 수익률 | -10.25% | KR#2,114/2,421 업종#78/96 |
| 52주 고가대비 | -24.16% | KR#364/2,421 업종#10/96 |
| MDD(1년) | -23.21% | KR#110/2,421 업종#4/96 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 65,131주 | KR#997/2,421 업종#38/96 |
| 거래대금 | 18억원 | KR#583/2,421 업종#12/96 |
| 외국인비율 | 13.25% | KR#365/2,421 업종#11/96 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 3,160원 | KR#324/2,421 업종#6/96 |
| BPS | 12,518원 | KR#824/2,421 업종#15/96 |
기업 정보
동사는 1998년 설립되어 고기능성 소재 기술로 창상피복재, 마이크로니들 패치, 골절치료용 고정재를 제조 및 판매하는 중소기업임. 하이드로콜로이드, 폴리우레탄 폼 등 주요 창상피복재 외에도 하이드로겔, 알지네이트, 실리콘 등의 습윤 드레싱제 기술력을 보유하고 있음. 소재 기술과 의료기기 기술을 기반으로 더마코스메틱과 의약품 시장으로 확장하며, 다국적 기업과 기술 제휴 및 해외 현지 법인 설립을 통해 사업화 진행하고 있음. 티앤엘는 1998년에 설립되었으며 경기도 용인시에 본사를 두고 있습니다.