로딩 중…
지수 로딩 중…
SK바이오팜
326030· KOSPI· 헬스케어· 제약·생명공학
₩77,700-1.89%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
SK바이오팜의 시가총액은 6.1조원입니다. 2025년 말에는 9.8조원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 94위 (상위 4%), 코스피 781종목 중 89위 (상위 11%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 231종목 중 6위 (상위 3%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 6.1조원 | KR#94/2,421 업종#6/231 |
| 매출액 | 8613억원 | KR#444/2,421 업종#17/231 |
| 순이익 | 3919억원 | KR#100/2,421 업종#3/231 |
| 총자산 | 1.2조원 | KR#432/2,421 업종#22/231 |
| 순자산 | 8263억원 | KR#337/2,421 업종#20/231 |
| 임직원수 | 265명 | KR#889/2,421 업종#74/231 |
| 가치 | ||
| PER | 15.53배 | KR#1,057/2,421 업종#63/231 |
| PBR | 7.36배 | KR#2,318/2,421 업종#204/231 |
| PEG | 0.16배 | KR#508/2,421 업종#30/231 |
| PSR | 7.06배 | KR#2,215/2,421 업종#152/231 |
| EV/EBITDA | 19.05배 | KR#993/2,421 업종#58/231 |
| FCF Yield | 2.78% | KR#1,002/2,421 업종#61/231 |
| 수익성 | ||
| ROE | 47.43% | KR#14/2,421 업종#1/231 |
| ROA | 32.70% | KR#12/2,421 업종#2/231 |
| 영업이익률 | 35.20% | KR#37/2,421 업종#9/231 |
| 매출성장률 | 38.86% | KR#290/2,421 업종#33/231 |
| 이익성장률 | 97.64% | KR#399/2,421 업종#27/231 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 45.03% | KR#892/2,421 업종#102/231 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/231 |
| FCF | 1694억원 | KR#127/2,421 업종#4/231 |
| 현금보유액 | 3078억원 | KR#191/2,421 업종#3/231 |
| 유동비율 | 2.72배 | KR#629/2,421 업종#83/231 |
| 순부채/EBITDA | -1.01배 | KR#378/2,421 업종#20/231 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -27.99% | KR#1,497/2,421 업종#114/231 |
| 1개월 수익률 | -8.91% | KR#2,045/2,421 업종#171/231 |
| 52주 고가대비 | -46.08% | KR#1,209/2,421 업종#91/231 |
| MDD(1년) | -46.98% | KR#855/2,421 업종#72/231 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 115,899주 | KR#714/2,421 업종#65/231 |
| 거래대금 | 91억원 | KR#265/2,421 업종#22/231 |
| 외국인비율 | 12.16% | KR#408/2,421 업종#32/231 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 5,004원 | KR#211/2,421 업종#11/231 |
| BPS | 10,551원 | KR#955/2,421 업종#64/231 |
기업 정보
동사는 2011년 SK 주식회사의 Life Science 사업부문 분할로 신설되고, 1993년부터 신약 연구개발을 시작함. 중추신경계 뇌전증·수면장애 치료제인 세노바메이트와 솔리암페톨을 미국 FDA 승인 받아 출시하고, 17개국에 기술수출 계약 체결함. RPT와 TPD 기술로 CNS 역량을 항암 분야로 확대하고, AI 약물설계 플랫폼과 LifeSci Venture Partners와의 제휴로 신약개발 목표를 추구하고 있음. SK바이오팜는 2011년에 설립되었으며 경기도 성남시에 본사를 두고 있습니다.