로딩 중…
지수 로딩 중…
포인트모바일
318020· KOSDAQ· 정보기술· 기술 하드웨어·장비
₩2,630+0.19%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
포인트모바일의 시가총액은 324억원입니다. 2025년 말에는 472억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2037위 (상위 84%), 코스닥 1,640종목 중 1296위 (상위 79%), Technology Hardware & Equipment 246종목 중 195위 (상위 79%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 324억원 | KR#2,037/2,421 업종#195/246 |
| 매출액 | 1041억원 | KR#1,396/2,421 업종#135/246 |
| 순이익 | 142억원 | KR#837/2,421 업종#69/246 |
| 총자산 | 1261억원 | KR#1,617/2,421 업종#150/246 |
| 순자산 | 586억원 | KR#1,802/2,421 업종#176/246 |
| 임직원수 | 159명 | KR#1,273/2,421 업종#95/246 |
| 가치 | ||
| PER | 2.29배 | KR#94/2,421 업종#15/246 |
| PBR | 0.55배 | KR#890/2,421 업종#81/246 |
| PSR | 0.31배 | KR#602/2,421 업종#55/246 |
| EV/EBITDA | 5.10배 | KR#233/2,421 업종#27/246 |
| FCF Yield | -1.14% | KR—/2,421 업종—/246 |
| 수익성 | ||
| ROE | 24.15% | KR#111/2,421 업종#12/246 |
| ROA | 11.23% | KR#217/2,421 업종#25/246 |
| 영업이익률 | 9.76% | KR#538/2,421 업종#43/246 |
| 매출성장률 | 41.64% | KR#267/2,421 업종#35/246 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 115.08% | KR#1,678/2,421 업종#181/246 |
| 총차입금 | 339억원 | KR#1,169/2,421 업종#109/246 |
| FCF | -4억원 | KR#1,248/2,421 업종#114/246 |
| 현금보유액 | 143억원 | KR#1,461/2,421 업종#149/246 |
| 유동비율 | 1.34배 | KR#1,338/2,421 업종#150/246 |
| 순부채/EBITDA | 1.92배 | KR#828/2,421 업종#90/246 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.72% | KR#473/2,421 업종#30/246 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -48.63% | KR#2,031/2,421 업종#217/246 |
| 1개월 수익률 | -11.60% | KR#2,157/2,421 업종#222/246 |
| 52주 고가대비 | -54.81% | KR#1,640/2,421 업종#161/246 |
| MDD(1년) | -63.44% | KR#1,662/2,421 업종#142/246 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 11,459주 | KR#1,864/2,421 업종#191/246 |
| 거래대금 | 3,053만원 | KR#2,021/2,421 업종#202/246 |
| 외국인비율 | 3.12% | KR#1,249/2,421 업종#135/246 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 1,151원 | KR#665/2,421 업종#63/246 |
| BPS | 4,765원 | KR#1,532/2,421 업종#150/246 |
기업 정보
동사는 2006년 설립된 산업용 모바일 컴퓨터 개발·제조 전문 기업으로 2020년 코스닥에 상장하고 5개 비상장 종속회사를 보유함. 자체 브랜드로 전 세계 80개국 196개 유통망에 제품을 공급하며, 매출의 85% 이상을 수출로 달성하는 글로벌 기업임. 주요 사업은 산업용 모바일 컴퓨터, POS 단말기, 태블릿 PC, 액세서리로 나뉘며, 바코드 및 RFID 기술 제품을 다양한 산업에 공급하고 있음. 포인트모바일는 2006년에 설립되었으며 서울특별시 금천구에 본사를 두고 있습니다.