로딩 중…
지수 로딩 중…
디케이앤디
263020· KOSDAQ· 경기소비재· 내구 소비재·의류
₩3,060+2.00%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
디케이앤디의 시가총액은 423억원입니다. 2025년 말에는 419억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1835위 (상위 75%), 코스닥 1,649종목 중 1128위 (상위 68%), Consumer Durables & Apparel 114종목 중 68위 (상위 60%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 423억원 | KR#1,835/2,436 업종#68/114 |
| 매출액 | 1488억원 | KR#1,165/2,436 업종#64/114 |
| 순이익 | 95억원 | KR#918/2,436 업종#35/114 |
| 총자산 | 1170억원 | KR#1,630/2,436 업종#80/114 |
| 순자산 | 842억원 | KR#1,517/2,436 업종#72/114 |
| 임직원수 | 97명 | KR#1,647/2,436 업종#76/114 |
| 가치 | ||
| PER | 4.45배 | KR#235/2,436 업종#12/114 |
| PBR | 0.50배 | KR#820/2,436 업종#64/114 |
| PEG | 0.07배 | KR#335/2,436 업종#14/114 |
| PSR | 0.28배 | KR#570/2,436 업종#44/114 |
| EV/EBITDA | 2.05배 | KR#46/2,436 업종#5/114 |
| FCF Yield | 3.08% | KR#998/2,436 업종#60/114 |
| 수익성 | ||
| ROE | 11.31% | KR#422/2,436 업종#15/114 |
| ROA | 8.13% | KR#328/2,436 업종#10/114 |
| 영업이익률 | 8.49% | KR#584/2,436 업종#27/114 |
| 매출성장률 | 18.46% | KR#671/2,436 업종#16/114 |
| 이익성장률 | 61.28% | KR#514/2,436 업종#20/114 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 139.00% | KR#1,016/2,436 업종#51/114 |
| 총차입금 | 100억원 | KR#1,624/2,436 업종#79/114 |
| FCF | 13억원 | KR#1,126/2,436 업종#60/114 |
| 현금보유액 | 264억원 | KR#1,074/2,436 업종#41/114 |
| 유동비율 | 2.91배 | KR#639/2,436 업종#34/114 |
| 순부채/EBITDA | -1.30배 | KR#402/2,436 업종#18/114 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 3.33% | KR#585/2,436 업종#44/114 |
| 배당성장률 | 100.00% | KR#115/2,436 업종#3/114 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | 4.79% | KR#593/2,436 업종#23/114 |
| 1개월 수익률 | 4.26% | KR#465/2,436 업종#37/114 |
| 52주 고가대비 | -37.23% | KR#621/2,436 업종#43/114 |
| MDD(1년) | -32.93% | KR#285/2,436 업종#23/114 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 38,745주 | KR#1,375/2,436 업종#49/114 |
| 외국인비율 | 2.19% | KR—/2,436 업종—/114 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 610원 | KR#843/2,436 업종#37/114 |
| BPS | 5,838원 | KR#1,325/2,436 업종#67/114 |
기업 정보
동사는 2000년 합성피혁 제조 및 유통을 주력사업으로 설립되었으며, 베트남과 중국, 방글라데시에 자회사를 두고 있음. 두림테크 인수 및 DK VINA 합병으로 제조분야를 확대하고, 다양한 용도의 합성피혁과 신발 원재료를 생산함. 친환경제품 개발에 주력하며, 종속회사간 유기적 협력으로 제조부터 유통까지 Value-chain을 확보하여 시장경쟁력을 강화하고 있음. 디케이앤디는 2000년에 설립되었으며 경기도 안산시에 본사를 두고 있습니다.