로딩 중…
지수 로딩 중…
토박스코리아
215480· KOSDAQ· 경기소비재· 소매
₩2,010-0.25%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
토박스코리아의 시가총액은 216억원입니다. 2025년 말에는 215억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2291위 (상위 95%), 코스닥 1,640종목 중 1523위 (상위 93%), Consumer Discretionary Distribution & Retail 47종목 중 43위 (상위 91%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 216억원 | KR#2,291/2,421 업종#43/47 |
| 매출액 | 409억원 | KR#1,907/2,421 업종#41/47 |
| 순이익 | 2,826만원 | KR#1,542/2,421 업종#28/47 |
| 총자산 | 400억원 | KR#2,283/2,421 업종#43/47 |
| 순자산 | 324억원 | KR#2,150/2,421 업종#39/47 |
| 임직원수 | 31명 | KR#2,201/2,421 업종#39/47 |
| 가치 | ||
| PER | 763.82배 | KR#1,546/2,421 업종#30/47 |
| PBR | 0.67배 | KR#1,073/2,421 업종#26/47 |
| PSR | 0.53배 | KR#960/2,421 업종#25/47 |
| EV/EBITDA | 17.91배 | KR#951/2,421 업종#16/47 |
| FCF Yield | -1.14% | KR—/2,421 업종—/47 |
| 수익성 | ||
| ROE | 0.09% | KR#1,539/2,421 업종#28/47 |
| ROA | 0.07% | KR#1,538/2,421 업종#28/47 |
| 영업이익률 | 3.37% | KR#1,190/2,421 업종#23/47 |
| 매출성장률 | -5.42% | KR#1,789/2,421 업종#34/47 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 23.61% | KR#457/2,421 업종#6/47 |
| 총차입금 | 40억원 | KR#1,825/2,421 업종#38/47 |
| FCF | -2억원 | KR#1,235/2,421 업종#25/47 |
| 현금보유액 | 9억원 | KR#2,343/2,421 업종#44/47 |
| 유동비율 | 3.99배 | KR#386/2,421 업종#6/47 |
| 순부채/EBITDA | 2.26배 | KR#853/2,421 업종#13/47 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -13.17% | KR#1,057/2,421 업종#15/47 |
| 1개월 수익률 | -3.83% | KR#1,686/2,421 업종#27/47 |
| 52주 고가대비 | -18.13% | KR#212/2,421 업종#5/47 |
| MDD(1년) | -36.20% | KR#440/2,421 업종#9/47 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 949주 | KR#2,328/2,421 업종#45/47 |
| 거래대금 | 190만원 | KR#2,365/2,421 업종#45/47 |
| 외국인비율 | 12.22% | KR#405/2,421 업종#10/47 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 3원 | KR#1,553/2,421 업종#30/47 |
| BPS | 3,013원 | KR#1,859/2,421 업종#38/47 |
기업 정보
동사는 2012년 국내 최초 프리미엄 유아동 슈즈 셀렉숍 개념을 도입해 설립되었고, 2017년 코스닥시장에 상장함. 약 30여개의 프리미엄 키즈 브랜드를 국내외 판권자와 독점 및 홀세일 계약 체결을 통해 유통하며, 85개점의 오프라인 매장과 온라인 쇼핑몰로 상품을 판매함. 기획, 디자인, 생산, 유통을 아우르는 Total Value Chain을 구축하고, 관련사업 다각화 및 키즈 토탈 플랫폼 구축으로 시장지배력 확대하고 있음. 토박스코리아는 2015년에 설립되었으며 서울특별시 금천구에 본사를 두고 있습니다.