로딩 중…
지수 로딩 중…
디와이파워
210540· KOSPI· 산업재· 자본재
₩10,900+2.64%
2026-08-04
재무 시계열
밸류에이션 차트
디와이파워의 시가총액은 1204억원입니다. 2025년 말에는 1483억원이었습니다. KR 시장 2,436종목 중 1099위 (상위 45%), 코스피 787종목 중 536위 (상위 68%), Capital Goods 365종목 중 186위 (상위 51%)입니다.
투자 지표(2026-08-04 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 1204억원 | KR#1,099/2,436 업종#186/365 |
| 매출액 | 3920억원 | KR#715/2,436 업종#126/365 |
| 순이익 | 261억원 | KR#558/2,436 업종#106/365 |
| 총자산 | 3991억원 | KR#854/2,436 업종#145/365 |
| 순자산 | 3222억원 | KR#672/2,436 업종#124/365 |
| 임직원수 | 379명 | KR#639/2,436 업종#113/365 |
| 가치 | ||
| PER | 4.61배 | KR#245/2,436 업종#36/365 |
| PBR | 0.37배 | KR#509/2,436 업종#69/365 |
| PEG | 0.43배 | KR#644/2,436 업종#98/365 |
| PSR | 0.31배 | KR#616/2,436 업종#87/365 |
| EV/EBITDA | 1.81배 | KR#35/2,436 업종#4/365 |
| FCF Yield | 13.45% | KR#505/2,436 업종#74/365 |
| 수익성 | ||
| ROE | 8.10% | KR#687/2,436 업종#110/365 |
| ROA | 6.54% | KR#474/2,436 업종#76/365 |
| 영업이익률 | 8.25% | KR#602/2,436 업종#93/365 |
| 매출성장률 | 9.89% | KR#930/2,436 업종#149/365 |
| 이익성장률 | 10.84% | KR#832/2,436 업종#140/365 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 123.88% | KR#746/2,436 업종#84/365 |
| 총차입금 | 29억원 | KR#1,865/2,436 업종#292/365 |
| FCF | 162억원 | KR#570/2,436 업종#107/365 |
| 현금보유액 | 647억원 | KR#628/2,436 업종#114/365 |
| 유동비율 | 3.37배 | KR#539/2,436 업종#55/365 |
| 순부채/EBITDA | -1.91배 | KR#310/2,436 업종#35/365 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 4.71% | KR#318/2,436 업종#41/365 |
| 배당성장률 | 42.86% | KR#265/2,436 업종#57/365 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -18.35% | KR#1,201/2,436 업종#203/365 |
| 1개월 수익률 | -3.80% | KR#1,213/2,436 업종#123/365 |
| 52주 고가대비 | -33.50% | KR#511/2,436 업종#53/365 |
| MDD(1년) | -37.79% | KR#444/2,436 업종#52/365 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 21,386주 | KR#1,622/2,436 업종#281/365 |
| 외국인비율 | 13.19% | KR#375/2,436 업종#73/365 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 2,364원 | KR#349/2,436 업종#67/365 |
| BPS | 29,179원 | KR#364/2,436 업종#63/365 |
기업 정보
동사는 2014년 (구)동양기전 유압기기사업부에서 인적분할로 설립되어 2015년 유가증권시장에 상장하였음. 유압실린더 등 유공압기기 제조 판매를 하며, HD현대인프라코어, 두산밥캣, VOLVO 등을 주요 고객으로 확보하고 있음. 중국과 인도에 신공장을 건설하여 글로벌 실린더 제조업체로 위상을 높이고, 품질 면에서 우수한 평가를 받아 고객 서비스 제고를 추진하고 있음. 디와이파워는 2014년에 설립되었으며 경상남도 창원시에 본사를 두고 있습니다.