로딩 중…
지수 로딩 중…
그리티
204020· KOSDAQ· 경기소비재· 내구 소비재·의류
₩1,699-1.22%
2026-11-02
재무 시계열
밸류에이션 차트
그리티의 시가총액은 330억원입니다. 2025년 말에는 426억원이었습니다. KR 시장 2,411종목 중 1963위 (상위 81%), 코스닥 1,632종목 중 1230위 (상위 75%), Consumer Durables & Apparel 113종목 중 80위 (상위 71%)입니다.
투자 지표(2026-11-02 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 330억원 | KR#1,963/2,411 업종#80/113 |
| 매출액 | 1969억원 | KR#1,045/2,411 업종#51/113 |
| 순이익 | 46억원 | KR#1,248/2,411 업종#57/113 |
| 총자산 | 1563억원 | KR#1,481/2,411 업종#72/113 |
| 순자산 | 844억원 | KR#1,545/2,411 업종#78/113 |
| 임직원수 | 108명 | KR#1,584/2,411 업종#71/113 |
| 가치 | ||
| PER | 7.24배 | KR#661/2,411 업종#42/113 |
| PBR | 0.39배 | KR#654/2,411 업종#55/113 |
| PSR | 0.17배 | KR#328/2,411 업종#27/113 |
| EV/EBITDA | 6.02배 | KR#353/2,411 업종#23/113 |
| FCF Yield | -108.56% | KR—/2,411 업종—/113 |
| 수익성 | ||
| ROE | 5.41% | KR#1,052/2,411 업종#42/113 |
| ROA | 2.92% | KR#1,048/2,411 업종#50/113 |
| 영업이익률 | 4.32% | KR#1,053/2,411 업종#47/113 |
| 매출성장률 | 1.55% | KR#1,416/2,411 업종#57/113 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 85.13% | KR#1,408/2,411 업종#75/113 |
| 총차입금 | 472억원 | KR#1,028/2,411 업종#46/113 |
| FCF | -359억원 | KR#2,014/2,411 업종#95/113 |
| 현금보유액 | 290억원 | KR#1,030/2,411 업종#40/113 |
| 유동비율 | 3.16배 | KR#522/2,411 업종#28/113 |
| 순부채/EBITDA | 2.14배 | KR#846/2,411 업종#40/113 |
| 배당 | ||
| 배당수익률 | 6.84% | KR#167/2,411 업종#17/113 |
| 배당성장률 | 4.55% | KR#661/2,411 업종#37/113 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -23.47% | KR#1,175/2,411 업종#56/113 |
| 1개월 수익률 | -4.55% | KR#624/2,411 업종#42/113 |
| 52주 고가대비 | -29.36% | KR#361/2,411 업종#26/113 |
| MDD(1년) | -28.61% | KR#179/2,411 업종#16/113 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 30,596주 | KR#1,961/2,411 업종#77/113 |
| 거래대금 | 5,179만원 | KR#2,203/2,411 업종#91/113 |
| 외국인비율 | 2.27% | KR#1,534/2,411 업종#59/113 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | 235원 | KR#1,244/2,411 업종#58/113 |
| BPS | 4,339원 | KR#1,613/2,411 업종#80/113 |
기업 정보
동사는 2003년부터 TV홈쇼핑과 인터넷쇼핑 채널 중심으로 언더웨어, 애슬레저웨어 및 스포츠웨어를 기획·제조·판매하는 기업임. 미국 HBI사의 원더브라, 플레이텍스 등 유명 브랜드 국내 판매권을 확보하고, 크로커다일, 베네통 등 라이선스 브랜드와 자체 브랜드를 보유하고 있음. 자회사 ㈜엠글로벌을 통해 해외 공장에서 외주 가공한 제품을 받아 온라인, 홈쇼핑, 오프라인 등 각 유통 채널 특화 상품으로 판매하고 있음. 그리티는 1999년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.