로딩 중…
지수 로딩 중…
아이진
185490· KOSDAQ· 헬스케어· 제약·생명공학
₩1,944+1.67%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
아이진의 시가총액은 840억원입니다. 2025년 말에는 752억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 1382위 (상위 57%), 코스닥 1,640종목 중 780위 (상위 48%), Pharmaceuticals, Biotechnology & Life Sciences 231종목 중 149위 (상위 65%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 840억원 | KR#1,382/2,421 업종#149/231 |
| 매출액 | 45억원 | KR#2,347/2,421 업종#199/231 |
| 순이익 | -210억원 | KR—/2,421 업종—/231 |
| 총자산 | 681억원 | KR#2,032/2,421 업종#171/231 |
| 순자산 | 543억원 | KR#1,856/2,421 업종#157/231 |
| 임직원수 | 50명 | KR#2,050/2,421 업종#189/231 |
| 가치 | ||
| PBR | 1.55배 | KR#1,787/2,421 업종#125/231 |
| PSR | 18.75배 | KR#2,333/2,421 업종#183/231 |
| FCF Yield | -7.24% | KR—/2,421 업종—/231 |
| 수익성 | ||
| ROE | -38.76% | KR#2,237/2,421 업종#189/231 |
| ROA | -30.90% | KR#2,322/2,421 업종#202/231 |
| 영업이익률 | -276.19% | KR#2,346/2,421 업종#192/231 |
| 매출성장률 | 13.04% | KR#762/2,421 업종#72/231 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 25.43% | KR#490/2,421 업종#58/231 |
| 총차입금 | 0원 | KR—/2,421 업종—/231 |
| FCF | -61억원 | KR#1,553/2,421 업종#124/231 |
| 현금보유액 | 102억원 | KR#1,681/2,421 업종#143/231 |
| 유동비율 | 3.97배 | KR#393/2,421 업종#60/231 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -14.92% | KR#1,111/2,421 업종#72/231 |
| 1개월 수익률 | 7.11% | KR#623/2,421 업종#43/231 |
| 52주 고가대비 | -30.70% | KR#547/2,421 업종#33/231 |
| MDD(1년) | -53.33% | KR#1,140/2,421 업종#94/231 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 42,366주 | KR#1,215/2,421 업종#120/231 |
| 거래대금 | 8,199만원 | KR#1,643/2,421 업종#163/231 |
| 외국인비율 | 1.71% | KR#1,749/2,421 업종#168/231 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -486원 | KR—/2,421 업종—/231 |
| BPS | 1,255원 | KR#2,249/2,421 업종#203/231 |
기업 정보
동사는 2000년 단백질체학 및 면역학 연구로 설립된 바이오 벤처로, 2021년 mRNA 자회사 레나임을 세우고 호주 EyeGene Australia를 운영하고 있음. 유전자·세포치료제를 핵심으로 mRNA 백신과 AAV 유전자 치료제를 개발하며, 코로나19 예방백신 임상 1/2a상을 완료했음. 국내외 5개사와 차세대 mRNA 백신 개발에 협력하며, 수익 사업 추진과 벤처 기업 투자로 기술 확보에 주력하고 있음. 아이진는 2000년에 설립되었으며 경기도 의왕시에 본사를 두고 있습니다.