로딩 중…
지수 로딩 중…
NEW
160550· KOSDAQ· 커뮤니케이션· 미디어·엔터테인먼트
₩1,113+1.64%
2026-09-18
재무 시계열
밸류에이션 차트
NEW의 시가총액은 311억원입니다. 2025년 말에는 624억원이었습니다. KR 시장 2,421종목 중 2061위 (상위 85%), 코스닥 1,640종목 중 1318위 (상위 80%), Media & Entertainment 122종목 중 94위 (상위 77%)입니다.
투자 지표(2026-09-18 기준)
| 지표 | 값 | 랭킹 |
|---|---|---|
| 규모 | ||
| 시가총액 | 311억원 | KR#2,061/2,421 업종#94/122 |
| 매출액 | 1325억원 | KR#1,253/2,421 업종#48/122 |
| 순이익 | -43억원 | KR—/2,421 업종—/122 |
| 총자산 | 2312억원 | KR#1,207/2,421 업종#58/122 |
| 순자산 | 1168억원 | KR#1,307/2,421 업종#60/122 |
| 임직원수 | 41명 | KR#2,124/2,421 업종#103/122 |
| 가치 | ||
| PBR | 0.27배 | KR#249/2,421 업종#12/122 |
| PSR | 0.23배 | KR#437/2,421 업종#11/122 |
| FCF Yield | 113.79% | KR#12/2,421 업종#2/122 |
| 수익성 | ||
| ROE | -3.71% | KR#1,744/2,421 업종#76/122 |
| ROA | -1.88% | KR#1,742/2,421 업종#76/122 |
| 영업이익률 | -1.63% | KR#1,718/2,421 업종#78/122 |
| 매출성장률 | 0.34% | KR#1,510/2,421 업종#71/122 |
| 재무건전성 | ||
| 부채비율 | 97.85% | KR#1,540/2,421 업종#91/122 |
| 총차입금 | 774억원 | KR#823/2,421 업종#24/122 |
| FCF | 353억원 | KR#368/2,421 업종#26/122 |
| 현금보유액 | 522억원 | KR#714/2,421 업종#40/122 |
| 유동비율 | 0.97배 | KR#1,751/2,421 업종#94/122 |
| 성과 | ||
| 1년 수익률 | -57.84% | KR#2,178/2,421 업종#92/122 |
| 1개월 수익률 | 8.37% | KR#549/2,421 업종#25/122 |
| 52주 고가대비 | -58.31% | KR#1,792/2,421 업종#78/122 |
| MDD(1년) | -62.69% | KR#1,626/2,421 업종#77/122 |
| 거래 | ||
| 거래량 | 31,229주 | KR#1,364/2,421 업종#60/122 |
| 거래대금 | 3,462만원 | KR#1,968/2,421 업종#89/122 |
| 외국인비율 | 8.59% | KR#529/2,421 업종#31/122 |
| 주당 지표 | ||
| EPS | -156원 | KR—/2,421 업종—/122 |
| BPS | 4,187원 | KR#1,626/2,421 업종#74/122 |
기업 정보
동사는 2008년 영화 투자·배급 사업으로 설립되었고, 드라마, 음악 등 7개 사업 부문으로 확대한 콘텐츠 미디어 그룹임. 영화, 방송 프로그램 제작·배급, 음악과 글로벌 판권 유통을 강화하며 다양한 플랫폼 대상으로 사업을 확장하고 있음. 급변하는 미디어 환경에서 콘텐츠 가치를 효율적으로 활용하기 위해 투자·제작·유통을 강화하며 글로벌 시장으로 확대하고 있음. NEW는 2008년에 설립되었으며 서울특별시 강남구에 본사를 두고 있습니다.